|
|
|
|
|
|
位 置 |
|
 |
落合 博満 |
中 日 |
66 |
2・18(1) |
| 若松 勉 | ヤクルト | 75 | 3・14 |
| 堀内 恒夫 | 読 売 | 88 | 2・11 |
|
|
 |
伊東 勤 |
西 武 |
83 |
2・18 |
| 王 貞治 | 福岡ソフトバンク | 89 | 11・32(1) |
| T・ヒルマン | 北海道日本ハム | 88 | 1・1 |
| ◆ | 白井 一幸 | 北海道日本ハム | 90 | 1・3 |
|
| ◎ |
黒田 博樹 |
広島東洋 |
15 |
2 |
| ◎ | 藤川 球児 | 阪 神 | 22 | 1 |
| ◎ | 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 53 | 5 |
| 川上 憲伸 | 中 日 | 11 | 4 |
| 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 13 | 4 |
| 藤井 秀悟 | ヤクルト | 18 | 2 |
| 石井 弘寿 | ヤクルト | 61 | 2 |
| 上原 浩治 | 読 売 | 19 | 7 (1) |
| 工藤 公康 | 読 売 | 47 | 10 |
| 下柳 剛 | 阪 神 | 42 | 4 |
| M・クルーン | 横 浜 | 42 | 1 |
|
| 先発投手 |
| 中継投手 |
| 抑え投手 |
| 投 手 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
|
| ◎ |
松坂 大輔 |
西 武 |
18 |
7 (2) |
| ◎ | 薮田 安彦 | 千葉ロッテ | 20 | 1 |
| ◎ | 小林 雅英 | 千葉ロッテ | 30 | 4 |
| 西口 文也 | 西 武 | 13 | 4 |
| 帆足 和幸 | 西 武 | 34 | 1 |
| 吉武 真太郎 | 福岡ソフトバンク | 34 | 1 |
| 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンク | 47 | 1 |
| 金村 曉 | 北海道日本ハム | 16 | 3 |
| 清水 直行 | 千葉ロッテ | 18 | 2 |
| 渡辺 俊介 | 千葉ロッテ | 31 | 2 |
| 小林 宏之 | 千葉ロッテ | 41 | 3 |
|
| ◎ |
古田 敦也 |
ヤクルト |
27 |
16 |
| 谷繁 元信 | 中 日 | 27 | 8 |
| 矢野 輝弘 | 阪 神 | 39 | 5 |
|
|
| ◎ |
城島 健司 |
福岡ソフトバンク |
2 |
9 (1) |
| 里崎 智也 | 千葉ロッテ | 22 | 1 |
|
| ◎ |
清原 和博 |
読 売 |
5 |
18 (1) |
| ◎ | 藤本 敦士 | 阪 神 | 9 | 2 |
| ◎ | 今岡 誠 | 阪 神 | 7 | 5 |
| ◎ | 鳥谷 敬 | 阪 神 | 1 | 1 |
| 荒木 雅博 | 中 日 | 2 | 1 |
| 井端 弘和 | 中 日 | 6 | 3 |
| 岩村 明憲 | ヤクルト | 1 | 3 |
| 新井 貴浩 | 広島東洋 | 25 | 2 |
| 種田 仁 | 横 浜 | 3 | 3 |
|
| 一塁手 |
| 二塁手 |
| 三塁手 |
| 遊撃手 |
| 内野手 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
|
| ◎ |
松中 信彦 |
福岡ソフトバンク |
3 |
6 |
| ◎ | 西岡 剛 | 千葉ロッテ | 7 | 1 |
| ◎ | 小笠原 道大 | 北海道日本ハム | 2 | 7 |
| ◎ | 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンク | 52 | 2 |
| 石井 義人 | 西 武 | 32 | 1 |
| 木元 邦之 | 北海道日本ハム | 10 | 1 |
| M・フランコ | 千葉ロッテ | 4 | 1 |
| 福浦 和也 | 千葉ロッテ | 9 | 3 |
| 李 承ヨプ | 千葉ロッテ | 36 | 1 |
| 平野 恵一 | オリックス | 9 | 1 |
|
| ◎ |
赤星 憲広 |
阪 神 |
53 |
2 |
| ◎ | 金本 知憲 | 阪 神 | 6 | 8 |
| ◎ | 前田 智徳 | 広島東洋 | 1 | 5 |
| 青木 宣親 | ヤクルト | 23 | 1 |
| 金城 龍彦 | 横 浜 | 1 | 2 |
|
|
| ◎ |
SHINJO |
北海道日本ハム |
1 |
6 |
| ◎ | 礒部 公一 | 東北楽天 | 8 | 2 |
| ◎ | 和田 一浩 | 西 武 | 5 | 3 |
| 宮地 克彦 | 福岡ソフトバンク | 37 | 1 |
|
|
|
|