|
|
|
|
|
|
|
|
“o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® @ “Š |
Š® •• Ÿ |
“Š ‹… ‰ñ |
|
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ ‘Å |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
’D ŽO U |
ޏ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
–h Œä —¦ |
|
|
| 18 |
“c’† «‘å |
iŠyj |
| 15 | •Ÿ· ˜a’j | iŠyj |
| 11 | ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L | i“új |
| 21 | •“c ‹v | i“új |
| 16 | —Oˆä GÍ | i¼j |
| 14 | ”nŒ´ F_ | iƒ\j |
| 47 | ™“à rÆ | iƒ\j |
| 20 | –÷“c ˆÀ•F | iƒj |
| 41 | ¬—Ñ G”V | iƒj |
| 60 | ¬£ ‘P‹v | iƒj |
| 15 | ‰Á“¡ ‘å•ã | iƒIj |
|
| ‰E |
‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ¶ |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | ‰E |
|
| 17 |
7 |
4 |
0 |
2 |
1 |
106 |
.1 |
110 |
8 |
44 |
4 |
106 |
47 |
45 |
3.81 |
| 33 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 35 | .1 | 41 | 1 | 16 | 2 | 32 | 17 | 16 | 4.08 |
| 16 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 128 | .2 | 71 | 7 | 34 | 9 | 131 | 34 | 31 | 2.17 |
| 40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46 | .1 | 46 | 2 | 11 | 6 | 32 | 13 | 13 | 2.53 |
| 17 | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 130 | .1 | 125 | 6 | 27 | 4 | 83 | 42 | 38 | 2.62 |
| 31 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 37 | .2 | 25 | 1 | 9 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0.48 |
| 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 133 | .1 | 106 | 6 | 23 | 4 | 127 | 27 | 26 | 1.76 |
| 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 40 | 4 | 5 | 0 | 20 | 12 | 11 | 2.75 |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 |
| 95 | 8 | 19 | 3 | 89 | 33 | 29 | 2.64 |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 103 | .2 | 71 | 5 | 20 | 2 | 81 | 19 | 19 | 1.65 |
| 41 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 50 | .2 | 44 | 1 | 17 | 0 | 44 | 14 | 14 | 2.49 |
|
|
|
|
ŽŽ @ ‡ |
‘Å @ ” |
“¾ @ “_ |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å @ “_ |
“ @ —Û |
‹] @ ‘Å |
‹] @ ”ò |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
ŽO @ U |
‘Å @ —¦ |
|
|
| 37 |
“ˆ ŠîG |
iŠyj |
| 30 | ‚‹´ M“ñ | i“új |
| 22 | —¢è ’q–ç | iƒj |
|
|
| 67 |
159 |
21 |
27 |
4 |
0 |
1 |
7 |
2 |
10 |
0 |
13 |
0 |
39 |
.170 |
| 62 | 208 | 22 | 62 | 14 | 0 | 5 | 23 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 28 | .298 |
| 73 | 282 | 30 | 78 | 18 | 3 | 7 | 41 | 1 | 4 | 3 | 17 | 4 | 61 | .277 |
|
|
| 3 |
¼’† M•F |
iƒ\j |
| 4 | ‚{ —m‰î | iŠyj |
| 9 | ¬‹v•Û —T‹I | iƒ\j |
| 52 | ìè @‘¥ | iƒ\j |
| 3 | ’†“‡ —T”V | i¼j |
| 42 | ƒJƒuƒŒƒ‰ | i¼j |
| 7 | TSUYOSHI | iƒj |
| 30 | ƒ‰ƒƒbƒJ | iƒIj |
|
| ¶ |
¶ |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ¶ |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | —¼ |
| ‰E | ‰E |
|
| 78 |
277 |
41 |
74 |
18 |
1 |
12 |
46 |
0 |
0 |
2 |
47 |
2 |
36 |
.267 |
| 80 | 307 | 26 | 88 | 14 | 1 | 0 | 33 | 9 | 12 | 1 | 21 | 3 | 34 | .287 |
| 86 | 337 | 52 | 95 | 19 | 0 | 20 | 65 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 65 | .282 |
| 40 | 164 | 30 | 53 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 | 13 | 1 | 26 | .323 |
| 84 | 330 | 50 | 104 | 19 | 3 | 9 | 52 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 87 | .315 |
| 71 | 265 | 30 | 88 | 10 | 0 | 14 | 44 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 57 | .332 |
| 73 | 285 | 46 | 91 | 18 | 1 | 3 | 28 | 16 | 3 | 4 | 25 | 2 | 38 | .319 |
| 82 | 302 | 53 | 92 | 18 | 0 | 20 | 51 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | 40 | .305 |
|
|
| 8 |
âE•” Œöˆê |
iŠyj |
| 46 | “S•½ | iŠyj |
| 8 | ƒ[ƒY | iƒIj |
| 1 | X–{ ‹H“N | i“új |
| 41 | ˆî—t “Ä‹I | i“új |
| 7 | ‘呺 ’¼”V | iƒ\j |
| 44 | ‘ì ‘å•ã | iƒj |
|
| ‰E |
¶ |
| ‰E | ¶ |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | ‰E |
| ¶ | ¶ |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | —¼ |
|
| 83 |
319 |
34 |
89 |
15 |
2 |
2 |
31 |
5 |
5 |
5 |
27 |
0 |
49 |
.279 |
| 79 | 282 | 35 | 73 | 11 | 1 | 7 | 32 | 5 | 9 | 1 | 21 | 2 | 38 | .259 |
| 87 | 307 | 48 | 91 | 17 | 0 | 25 | 63 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 91 | .296 |
| 87 | 362 | 58 | 115 | 18 | 2 | 1 | 27 | 21 | 8 | 3 | 29 | 3 | 66 | .318 |
| 85 | 330 | 36 | 104 | 20 | 0 | 10 | 53 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 42 | .315 |
| 79 | 335 | 36 | 112 | 12 | 0 | 1 | 25 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 38 | .334 |
| 78 | 259 | 46 | 79 | 13 | 3 | 3 | 27 | 7 | 12 | 3 | 22 | 9 | 35 | .305 |
|
|
|
|
| 82 |
287 |
56 |
76 |
16 |
1 |
31 |
65 |
1 |
0 |
3 |
45 |
8 |
89 |
.265 |
|