|
|
 |
 |
2007ガリバーオールスターゲーム ファン投票結果 |
選手名あとの数字はファン投票選抜回数、( )内数字は選抜回数

| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 黒田 博樹 2 (4) | (広) | 581,751 |
| 2 | 川上 憲伸 | (中) | 261,882 |
| 3 | 内海 哲也 | (巨) | 209,692 |
| 4 | 寺原 隼人 | (横) | 179,018 |
| 5 | 高橋 尚成 | (巨) | 161,203 |
| 6 | 下柳 剛 | (神) | 121,163 |
| 7 | 石井 一久 | (ヤ) | 104,320 |
| 8 | 工藤 公康 | (横) | 101,399 |
| 9 | 三浦 大輔 | (横) | 68,908 |
| 10 | 山本昌 | (中) | 48,685 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 田中 将大 1 (1) | (楽) | 570,978 |
| 2 | ダルビッシュ 有 | (日) | 367,664 |
| 3 | 杉内 俊哉 | (ソ) | 220,767 |
| 4 | 涌井 秀章 | (西) | 154,690 |
| 5 | 青山 浩二 | (楽) | 142,156 |
| 6 | 渡辺 俊介 | (ロ) | 117,186 |
| 7 | 平野 佳寿 | (オ) | 111,588 |
| 8 | 新垣 渚 | (ソ) | 94,817 |
| 9 | 和田 毅 | (ソ) | 83,180 |
| 10 | 岩隈 久志 | (楽) | 75,270 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 林 昌範 1 (1) | (巨) | 398,982 |
| 2 | 久保田 智之 | (神) | 331,494 |
| 3 | 岡本 真也 | (中) | 253,424 |
| 4 | 横山 竜士 | (広) | 252,407 |
| 5 | 那須野 巧 | (横) | 194,596 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 松本 輝 1 (1) | (楽) | 598,508 |
| 2 | 武田 久 | (日) | 444,574 |
| 3 | 加藤 大輔 | (オ) | 287,876 |
| 4 | 薮田 安彦 | (ロ) | 235,790 |
| 5 | 藤岡 好明 | (ソ) | 187,729 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 藤川 球児 3 (3) | (神) | 471,987 |
| 2 | 永川 勝浩 | (広) | 407,917 |
| 3 | 岩瀬 仁紀 | (中) | 324,335 |
| 4 | M.クルーン | (横) | 244,230 |
| 5 | 高津 臣吾 | (ヤ) | 179,876 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 福盛 和男 1 (2) | (楽) | 699,048 |
| 2 | 馬原 孝浩 | (ソ) | 526,299 |
| 3 | MICHEAL | (日) | 280,365 |
| 4 | 小林 雅英 | (ロ) | 233,183 |
| 5 | L.カーター | (オ) | 229,259 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 阿部 慎之助 2 (4) | (巨) | 523,446 |
| 2 | 谷繁 元信 | (中) | 328,622 |
| 3 | 倉 義和 | (広) | 307,843 |
| 4 | 矢野 輝弘 | (神) | 257,918 |
| 5 | 相川 亮二 | (横) | 188,298 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 嶋 基宏 1 (1) | (楽) | 723,616 |
| 2 | 里崎 智也 | (ロ) | 496,869 |
| 3 | 山崎 勝己 | (ソ) | 257,092 |
| 4 | 前田 大輔 | (オ) | 224,844 |
| 5 | 細川 亨 | (西) | 180,322 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 栗原 健太 1 (1) | (広) | 562,644 |
| 2 | タイロン・ウッズ | (中) | 434,532 |
| 3 | 李 承ヨプ | (巨) | 428,994 |
| 4 | 吉村 裕基 | (横) | 219,152 |
| 5 | A.シーツ | (神) | 183,067 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 松中 信彦 3 (8) | (ソ) | 532,094 |
| 2 | K.ウィット | (楽) | 482,684 |
| 3 | 田中 幸雄 | (日) | 360,406 |
| 4 | 北川 博敏 | (オ) | 305,338 |
| 5 | A.カブレラ | (西) | 237,884 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 仁志 敏久 4 (5) | (横) | 577,195 |
| 2 | 荒木 雅博 | (中) | 361,750 |
| 3 | 東出 輝裕 | (広) | 320,552 |
| 4 | 関本 健太郎 | (神) | 169,410 |
| 5 | 田中 浩康 | (ヤ) | 148,174 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 高須 洋介 1 (1) | (楽) | 787,047 |
| 2 | 本多 雄一 | (ソ) | 449,496 |
| 3 | 田中 賢介 | (日) | 322,901 |
| 4 | 阿部 真宏 | (オ) | 249,711 |
| 5 | 片岡 易之 | (西) | 212,608 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 小笠原 道大 6 (9) | (巨) | 550,557 |
| 2 | 新井 貴浩 | (広) | 477,151 |
| 3 | 中村 紀洋 | (中) | 262,075 |
| 4 | 村田 修一 | (横) | 231,609 |
| 5 | 今岡 誠 | (神) | 207,712 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 小久保 裕紀 7 (10) | (ソ) | 661,843 |
| 2 | J.フェルナンデス | (楽) | 563,607 |
| 3 | G.ラロッカ | (オ) | 386,777 |
| 4 | 今江 敏晃 | (ロ) | 207,181 |
| 5 | 石井 義人 | (西) | 133,076 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 井端 弘和 2 (4) | (中) | 466,912 |
| 2 | 二岡 智宏 | (巨) | 465,479 |
| 3 | 梵 英心 | (広) | 396,085 |
| 4 | 宮本 慎也 | (ヤ) | 247,848 |
| 5 | 鳥谷 敬 | (神) | 234,257 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 川崎 宗則 4 (4) | (ソ) | 520,262 |
| 2 | 草野 大輔 | (楽) | 490,121 |
| 3 | TSUYOSHI | (ロ) | 339,379 |
| 4 | 大引 啓次 | (オ) | 307,304 |
| 5 | 中島 裕之 | (西) | 255,883 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 前田 智徳 3 (6) | (広) | 634,711 |
| ★ | 2 | 青木 宣親 1 (3) | (ヤ) | 553,520 |
| ★ | 3 | 福留 孝介 2 (6) | (中) | 529,355 |
| 4 | 金本 知憲 | (神) | 455,677 |
| 5 | 高橋 由伸 | (巨) | 433,912 |
| 6 | 谷 佳知 | (巨) | 384,624 |
| 7 | 森野 将彦 | (中) | 274,489 |
| 8 | 赤星 憲広 | (神) | 258,678 |
| 9 | 緒方 孝市 | (広) | 235,625 |
| 10 | A.ラミレス | (ヤ) | 195,419 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 礒部 公一 2 (3) | (楽) | 717,383 |
| ★ | 2 | 鉄平 1 (1) | (楽) | 665,958 |
| ★ | 3 | T.ローズ 8 (9) | (オ) | 647,004 |
| 4 | 多村 仁 | (ソ) | 553,782 |
| 5 | 森本 稀哲 | (日) | 525,727 |
| 6 | リック | (楽) | 504,644 |
| 7 | 柴原 洋 | (ソ) | 405,091 |
| 8 | 稲葉 篤紀 | (日) | 402,328 |
| 9 | 大村 直之 | (ソ) | 390,250 |
| 10 | 村松 有人 | (オ) | 279,951 |
|
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 山崎 武司 1 (3) | (楽) | 1,094,803 |
| 2 | B.ブキャナン | (ソ) | 199,860 |
| 3 | F.セギノール | (日) | 183,149 |
| 4 | J.ズレータ | (ロ) | 157,344 |
| 5 | J.リーファー | (西) | 105,907 |
|
|

※ファン投票選抜回数には、藤川球児…中継ぎ投手で2回、小笠原道大…一塁手で2回、小久保裕紀…二塁手で3回を含む
※選抜回数には、小久保裕紀…けがのため不出場2回、福留孝介…けがのため不出場1回を含む
※6月24日時点での成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上、 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
| 投票総枚数 |
合 計 |
4,711,129 |
 |
インターネット | 545,992 |
| 携帯電話 | 1,308,314 |
| ハガキ | 2,856,823 |
 |
 |
有効枚数 |
合 計 |
4,662,439 |
 |
インターネット | 530,621 |
| 携帯電話 | 1,308,314 |
| ハガキ | 2,823,504 |
 |
 |
無効枚数 |
合 計 |
48,690 |
 |
インターネット | 15,371 |
| ハガキ | 33,319 |
 |
| 有効得票数 |
47,814,289 |
|
|
|