|
|
 |
 |
マツダオールスターゲーム2008 ファン投票結果 |
選手名あとの数字はファン投票選抜回数、( )内数字は選抜回数

| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 高橋 建 1 (4) | (広) | 168,136 |
| 2 | C.ルイス | (広) | 153,390 |
| 3 | 川上 憲伸 | (中) | 140,081 |
| 4 | 岩田 稔 | (神) | 133,797 |
| 5 | 内海 哲也 | (巨) | 131,511 |
| 6 | 石川 雅規 | (ヤ) | 109,781 |
| 7 | 三浦 大輔 | (横) | 105,080 |
| 8 | 寺原 隼人 | (横) | 69,922 |
| 9 | 上原 浩治 | (巨) | 60,683 |
| 10 | 村中 恭兵 | (ヤ) | 44,107 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | ダルビッシュ 有 1 (2) | (日) | 273,217 |
| 2 | 岩隈 久志 | (楽) | 154,090 |
| 3 | 田中 将大 | (楽) | 131,336 |
| 4 | 杉内 俊哉 | (ソ) | 116,963 |
| 5 | 涌井 秀章 | (西) | 77,297 |
| 6 | 多田野 数人 | (日) | 69,994 |
| 7 | 和田 毅 | (ソ) | 53,285 |
| 8 | 近藤 一樹 | (オ) | 52,787 |
| 9 | 岸 孝之 | (西) | 47,756 |
| 10 | 金子 千尋 | (オ) | 36,810 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 久保田 智之 1 (2) | (神) | 245,127 |
| 2 | 押本 健彦 | (ヤ) | 224,184 |
| 3 | 豊田 清 | (巨) | 177,902 |
| 4 | 横山 竜士 | (広) | 158,786 |
| 5 | 木塚 敦志 | (横) | 137,346 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 武田 久 1 (3) | (日) | 300,491 |
| 2 | 久米 勇紀 | (ソ) | 183,843 |
| 3 | 岡本 真也 | (西) | 156,385 |
| 4 | 有銘 兼久 | (楽) | 143,765 |
| 5 | 菊地原 毅 | (オ) | 115,137 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 藤川 球児 4 (4) | (神) | 327,710 |
| 2 | M.クルーン | (巨) | 194,168 |
| 3 | 永川 勝浩 | (広) | 180,796 |
| 4 | 林 昌勇 | (ヤ) | 159,793 |
| 5 | 岩瀬 仁紀 | (中) | 154,737 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 加藤 大輔 1 (2) | (オ) | 329,739 |
| 2 | MICHEAL | (日) | 299,411 |
| 3 | A.グラマン | (西) | 190,901 |
| 4 | 青山 浩二 | (楽) | 120,419 |
| 5 | 荻野 忠寛 | (ロ) | 79,745 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 阿部 慎之助 3 (5) | (巨) | 284,167 |
| 2 | 矢野 輝弘 | (神) | 238,881 |
| 3 | 石原 慶幸 | (広) | 177,813 |
| 4 | 相川 亮二 | (横) | 175,513 |
| 5 | 谷繁 元信 | (中) | 144,235 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 細川 亨 1 (1) | (西) | 262,372 |
| 2 | 日高 剛 | (オ) | 237,154 |
| 3 | 鶴岡 慎也 | (日) | 215,452 |
| 4 | 田上 秀則 | (ソ) | 128,415 |
| 5 | 藤井 彰人 | (楽) | 125,781 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 新井 貴浩 1 (4) | (神) | 327,691 |
| 2 | 栗原 健太 | (広) | 313,936 |
| 3 | タイロン・ウッズ | (中) | 158,621 |
| 4 | 佐伯 貴弘 | (横) | 153,082 |
| 5 | 李 承ヨプ | (巨) | 110,561 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 小久保 裕紀 8 (11) | (ソ) | 268,807 |
| 2 | J.フェルナンデス | (楽) | 184,501 |
| 3 | A.カブレラ | (オ) | 158,878 |
| 4 | 高橋 信二 | (日) | 136,710 |
| 5 | 江藤 智 | (西) | 108,882 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 東出 輝裕 1 (2) | (広) | 279,873 |
| 2 | 仁志 敏久 | (横) | 272,809 |
| 3 | 荒木 雅博 | (中) | 184,540 |
| 4 | 田中 浩康 | (ヤ) | 155,191 |
| 5 | 木村 拓也 | (巨) | 140,903 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 田中 賢介 1 (1) | (日) | 258,418 |
| 2 | 片岡 易之 | (西) | 217,099 |
| 3 | 高須 洋介 | (楽) | 161,621 |
| 4 | 後藤 光尊 | (オ) | 113,737 |
| 5 | 仲澤 忠厚 | (ソ) | 77,991 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 村田 修一 1 (2) | (横) | 292,755 |
| 2 | 小笠原 道大 | (巨) | 217,493 |
| 3 | 中村 紀洋 | (中) | 202,942 |
| 4 | 川島 慶三 | (ヤ) | 175,376 |
| 5 | S.シーボル | (広) | 107,383 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 中村 剛也 1 (1) | (西) | 227,307 |
| 2 | 松田 宣浩 | (ソ) | 219,047 |
| 3 | 小谷野 栄一 | (日) | 203,253 |
| 4 | 今江 敏晃 | (ロ) | 172,491 |
| 5 | 草野 大輔 | (楽) | 137,257 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 坂本 勇人 1 (1) | (巨) | 237,055 |
| 2 | 井端 弘和 | (中) | 222,261 |
| 3 | 宮本 慎也 | (ヤ) | 211,295 |
| 4 | 鳥谷 敬 | (神) | 174,297 |
| 5 | 石井 琢朗 | (横) | 157,944 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 川崎 宗則 5 (5) | (ソ) | 325,826 |
| 2 | 中島 裕之 | (西) | 204,718 |
| 3 | 西岡 剛 | (ロ) | 163,400 |
| 4 | 渡辺 直人 | (楽) | 127,864 |
| 5 | 金子 誠 | (日) | 120,968 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 青木 宣親 2 (4) | (ヤ) | 343,453 |
| ★ | 2 | 前田 智徳 4 (7) | (広) | 317,170 |
| ★ | 3 | 金本 知憲 8 (10) | (神) | 291,903 |
| 4 | 赤星 憲広 | (神) | 281,722 |
| 5 | アレックス | (広) | 247,410 |
| 6 | A.ラミレス | (巨) | 244,706 |
| 7 | 天谷 宗一郎 | (広) | 221,841 |
| 8 | 吉村 裕基 | (横) | 195,804 |
| 9 | 金城 龍彦 | (横) | 174,194 |
| 10 | 高橋 由伸 | (巨) | 173,758 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | G.G.佐藤 1 (1) | (西) | 367,837 |
| ★ | 2 | 稲葉 篤紀 1 (4) | (日) | 366,636 |
| ★ | 3 | 柴原 洋 2 (4) | (ソ) | 295,782 |
| 4 | 坂口 智隆 | (オ) | 275,670 |
| 5 | 森本 稀哲 | (日) | 242,453 |
| 6 | 鉄平 | (楽) | 217,755 |
| 7 | 村松 有人 | (オ) | 207,440 |
| 8 | リック | (楽) | 165,202 |
| 9 | サブロー | (ロ) | 158,872 |
| 10 | 濱中 治 | (オ) | 147,877 |
|
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | T.ローズ 9 (10) | (オ) | 316,031 |
| 2 | 山崎 武司 | (楽) | 276,548 |
| 3 | 松中 信彦 | (ソ) | 208,569 |
| 4 | C.ブラゼル | (西) | 134,023 |
| 5 | T.スレッジ | (日) | 129,922 |
|
|

※ファン投票選抜回数には、藤川球児…中継投手2回、小久保裕紀…二塁手3回・三塁手4回、T.ローズ…外野手8回を含む
※選抜回数には、小久保裕紀…けがのため不出場2回を含む
※6月29日時点での成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上、 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
| 投票総枚数 |
合 計 |
2,593,885 |
 |
インターネット | 165,052 |
| 携帯電話 | 406,219 |
| 投票用紙 | 2,022,614 |
 |
 |
有効枚数 |
合 計 |
2,561,178 |
 |
インターネット | 165,052 |
| 携帯電話 | 406,219 |
| 投票用紙 | 1,989,907 |
 |
 |
無効枚数 |
合 計 |
32,707 |
 |
インターネット | 0 |
| 投票用紙 | 32,707 |
 |
| 有効得票数 |
26,175,425 |
|
|
|