|
|
 |
 |
マツダオールスターゲーム2008 |
| ホームランダービー出場者 ファン投票結果 |
| セントラル・リーグ |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 金本 知憲 | (神) | 1,459 |
| ★ | 2 | A.ラミレス | (巨) | 1,156 |
| 3 | タイロン・ウッズ | (中) | 763 |
| 4 | 村田 修一 | (横) | 592 |
| 5 | 新井 貴浩 | (神) | 471 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | T.ローズ | (オ) | 1,962 |
| ★ | 2 | G.G.佐藤 | (西) | 881 |
| 3 | 山崎 武司 | (楽) | 661 |
| 4 | 中村 剛也 | (西) | 459 |
| 5 | 松中 信彦 | (ソ) | 421 |
|
|
| セントラル・リーグ |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 村田 修一 | (横) | 2,410 |
| ★ | 2 | A.ラミレス | (巨) | 559 |
| 3 | 金本 知憲 | (神) | 548 |
| 4 | タイロン・ウッズ | (中) | 520 |
| 5 | 新井 貴浩 | (神) | 400 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | G.G.佐藤 | (西) | 1,748 |
| ★ | 2 | 山崎 武司 | (楽) | 982 |
| 3 | T.ローズ | (オ) | 585 |
| 4 | 松中 信彦 | (ソ) | 488 |
| 5 | 中村 剛也 | (西) | 443 |
|
|
★印がホームランダービー出場者
|