-
マツダオールスターゲーム2009(第1戦:札幌ドーム、第2戦:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島)のアトラクションは、ホームランダービーを行います。
各試合においてセ・パ両リーグから2名ずつの選手が放ったホームランの数を個人で競い合い、球場ごとの『ホームランKING』を決定します。
|
-
 | 開催日程 |
 |
-
| マツダオールスターゲーム2009 第1戦(札幌ドーム)、第2戦(MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島)各試合前のアトラクションとして実施 |
-
 | 競技ルール |
 |
-
| 準決勝(1) | パ・リーグ選手 | vs. | セ・リーグ選手 |
| 準決勝(2) | セ・リーグ選手 | vs. | パ・リーグ選手 |
| 決勝 | 準決勝(1)の勝者 | vs. | 準決勝(2)の勝者 |
-
| ・ | 見逃しはカウントしない。 |
| ・ | 空振りやファールを含め、ホームラン以外はアウトとする。 |
-
| ・ | 準決勝 | : | (1)ホームランダービーファン投票上位の選手。 (2)本年公式戦でホームラン数が多い選手が決勝進出。 |
| ・ | 決勝 | : | プレーオフ。交互に3アウトまで打ち、勝敗を決定する。 |
|
| ※時間により実施を決定し、実施できない場合は引き分けとする。 |
-
 | 出場選手 |
 |
-
| 第1戦(札幌ドーム) | セ・リーグ2名、パ・リーグ2名 |
| 第2戦(マツダスタジアム) | セ・リーグ2名、パ・リーグ2名 |
-
| ・ | 下記規定を満たしている選手をファン投票にて選出。
|
| 規定(1) | マツダオールスターゲーム2009に出場する選手 |
| 規定(2) | 本年7月6日までにホームランを10本以上打っている選手 または昨年公式戦で20本以上打っている選手 |
| ※投票数が同数の場合は本年のホームラン数が多い選手を上位とする。 |
-
-
 | 賞金 |
 |
-
|