|
|
 |
 |
マツダオールスターゲーム2009 ファン投票結果 |
★印当選 / 選手名あとの数字はファン投票選抜回数、( )内数字は全選抜回数

| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 大竹 寛 1 (2) | (広) | 255,789 |
| 2 | 前田 健太 | (広) | 155,001 |
| 3 | 館山 昌平 | (ヤ) | 133,887 |
| 4 | 三浦 大輔 | (横) | 107,361 |
| 5 | 東野 峻 | (巨) | 107,039 |
| 6 | 由規 | (ヤ) | 100,866 |
| 7 | 内海 哲也 | (巨) | 98,421 |
| 8 | 下柳 剛 | (神) | 62,630 |
| 9 | 吉見 一起 | (中) | 54,148 |
| 10 | 朝倉 健太 | (中) | 40,614 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | ダルビッシュ 有 2 (3) | (日) | 270,699 |
| 2 | 田中 将大 | (楽) | 209,066 |
| 3 | 杉内 俊哉 | (ソ) | 185,214 |
| 4 | 岸 孝之 | (西) | 105,186 |
| 5 | 唐川 侑己 | (ロ) | 83,028 |
| 6 | 涌井 秀章 | (西) | 81,429 |
| 7 | 岩隈 久志 | (楽) | 70,567 |
| 8 | 渡辺 俊介 | (ロ) | 31,653 |
| 9 | 武田 勝 | (日) | 26,018 |
| 10 | 近藤 一樹 | (オ) | 23,023 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 山口 鉄也 1 (1) | (巨) | 300,389 |
| 2 | 五十嵐 亮太 | (ヤ) | 245,589 |
| 3 | 横山 竜士 | (広) | 201,236 |
| 4 | 山口 俊 | (横) | 110,604 |
| 5 | 江草 仁貴 | (神) | 83,796 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 攝津 正 1 (1) | (ソ) | 325,237 |
| 2 | 建山 義紀 | (日) | 226,556 |
| 3 | 有銘 兼久 | (楽) | 132,656 |
| 4 | 大沼 幸二 | (西) | 110,172 |
| 5 | 伊藤 義弘 | (ロ) | 106,622 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 林 昌勇 1 (1) | (ヤ) | 299,835 |
| 2 | 永川 勝浩 | (広) | 261,659 |
| 3 | 藤川 球児 | (神) | 204,083 |
| 4 | M.クルーン | (巨) | 158,594 |
| 5 | 岩瀬 仁紀 | (中) | 128,740 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 武田 久 2 (4) | (日) | 314,918 |
| 2 | 馬原 孝浩 | (ソ) | 309,847 |
| 3 | 荻野 忠寛 | (ロ) | 111,670 |
| 4 | A.グラマン | (西) | 78,649 |
| 5 | 加藤 大輔 | (オ) | 75,523 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 石原 慶幸 1 (2) | (広) | 358,290 |
| 2 | 阿部 慎之助 | (巨) | 335,891 |
| 3 | 相川 亮二 | (ヤ) | 184,020 |
| 4 | 谷繁 元信 | (中) | 124,328 |
| 5 | 野口 寿浩 | (横) | 61,842 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 里崎 智也 2 (4) | (ロ) | 266,833 |
| 2 | 鶴岡 慎也 | (日) | 252,926 |
| 3 | 日高 剛 | (オ) | 218,060 |
| 4 | 細川 亨 | (西) | 122,872 |
| 5 | 藤井 彰人 | (楽) | 65,670 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 栗原 健太 2 (2) | (広) | 441,840 |
| 2 | 李 承ヨプ | (巨) | 201,791 |
| 3 | ブランコ | (中) | 195,002 |
| 4 | J.デントナ | (ヤ) | 137,887 |
| 5 | 関本 賢太郎 | (神) | 76,999 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 小久保 裕紀 9 (12) | (ソ) | 249,668 |
| 2 | 高橋 信二 | (日) | 220,789 |
| 3 | 福浦 和也 | (ロ) | 138,998 |
| 4 | A.カブレラ | (オ) | 94,207 |
| 5 | 石井 義人 | (西) | 88,343 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 東出 輝裕 2 (3) | (広) | 362,055 |
| 2 | 荒木 雅博 | (中) | 199,163 |
| 3 | 木村 拓也 | (巨) | 173,054 |
| 4 | 田中 浩康 | (ヤ) | 167,315 |
| 5 | 平野 恵一 | (神) | 84,619 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 井口 資仁 5 (5) | (ロ) | 251,583 |
| 2 | 片岡 易之 | (西) | 235,603 |
| 3 | 本多 雄一 | (ソ) | 219,871 |
| 4 | 田中 賢介 | (日) | 213,573 |
| 5 | 高須 洋介 | (楽) | 56,579 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 小笠原 道大 7 (10) | (巨) | 311,713 |
| 2 | 村田 修一 | (横) | 254,472 |
| 3 | 宮本 慎也 | (ヤ) | 189,780 |
| 4 | 新井 貴浩 | (神) | 110,458 |
| 5 | S.シーボル | (広) | 102,374 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 中村 剛也 2 (2) | (西) | 325,204 |
| 2 | 小谷野 栄一 | (日) | 301,348 |
| 3 | 今江 敏晃 | (ロ) | 134,893 |
| 4 | 中村 紀洋 | (楽) | 120,678 |
| 5 | 松田 宣浩 | (ソ) | 113,355 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 坂本 勇人 2 (2) | (巨) | 321,030 |
| 2 | 井端 弘和 | (中) | 267,902 |
| 3 | 川島 慶三 | (ヤ) | 196,142 |
| 4 | 梵 英心 | (広) | 195,994 |
| 5 | 鳥谷 敬 | (神) | 109,174 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 川崎 宗則 6 (6) | (ソ) | 309,357 |
| 2 | 中島 裕之 | (西) | 267,976 |
| 3 | 金子 誠 | (日) | 222,773 |
| 4 | 西岡 剛 | (ロ) | 142,995 |
| 5 | 大引 啓次 | (オ) | 73,470 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 青木 宣親 3 (5) | (ヤ) | 411,602 |
| ★ | 2 | 赤松 真人 1 (1) | (広) | 298,003 |
| ★ | 3 | 内川 聖一 1 (2) | (横) | 262,890 |
| 4 | 金本 知憲 | (神) | 256,721 |
| 5 | A.ラミレス | (巨) | 242,633 |
| 6 | 亀井 義行 | (巨) | 238,161 |
| 7 | 福地 寿樹 | (ヤ) | 182,777 |
| 8 | 嶋 重宣 | (広) | 149,831 |
| 9 | 赤星 憲広 | (神) | 133,590 |
| 10 | 和田 一浩 | (中) | 128,935 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 稲葉 篤紀 2 (5) | (日) | 498,353 |
| ★ | 2 | 大村 直之 1 (5) | (オ) | 289,210 |
| ★ | 3 | 草野 大輔 1 (1) | (楽) | 264,818 |
| 4 | 森本 稀哲 | (日) | 249,900 |
| 5 | 長谷川 勇也 | (ソ) | 234,465 |
| 6 | 栗山 巧 | (西) | 178,982 |
| 7 | 多村 仁志 | (ソ) | 171,457 |
| 8 | G.G.佐藤 | (西) | 156,955 |
| 9 | サブロー | (ロ) | 155,021 |
| 10 | T.スレッジ | (日) | 137,307 |
|
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 二岡 智宏 4 (6) | (日) | 256,478 |
| 2 | 松中 信彦 | (ソ) | 234,046 |
| 3 | 山崎 武司 | (楽) | 155,464 |
| 4 | ベニー | (ロ) | 87,935 |
| 5 | 清水 崇行 | (西) | 76,469 |
|
|

※武田久 … ファン投票選抜2回のうち 中継ぎ投手で1回選抜
※小久保裕紀 … ファン投票選抜9回のうち 二塁手で3回、三塁手で4回選抜 (全選抜回数には けがのため不出場2回を含む)
※小笠原道大 … ファン投票選抜7回のうち 一塁手で2回選抜
※二岡智宏 … ファン投票選抜4回のうち 遊撃手で3回選抜
※6月21日時点での成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
| 投票総枚数 |
合 計 |
2,575,428 |
 |
インターネット | 193,417 |
| 携帯電話 | 461,966 |
| 投票用紙 | 1,920,045 |
 |
 |
有効枚数 |
合 計 |
2,552,303 |
 |
インターネット | 193,417 |
| 携帯電話 | 461,966 |
| 投票用紙 | 1,896,920 |
 |
 |
無効枚数 |
合 計 |
23,125 |
 |
インターネット | 0 |
| 投票用紙 | 23,125 |
 |
| 有効得票数 |
25,293,584 |
|
|
|