|
|
 |
 |
マツダオールスターゲーム2009 |
| ホームランダービー出場者 ファン投票結果 |
| セントラル・リーグ |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | ブランコ | (中) | 4,149 |
| ★ | 2 | 小笠原 道大 | (巨) | 1,993 |
| 3 | 金本 知憲 | (神) | 1,138 |
| 4 | 栗原 健太 | (広) | 697 |
| 5 | A.ラミレス | (巨) | 476 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 中村 剛也 | (西) | 3,719 |
| ★ | 2 | 稲葉 篤紀 | (日) | 2,673 |
| 3 | 中島 裕之 | (西) | 1,052 |
| 4 | 松中 信彦 | (ソ) | 629 |
| 5 | 田上 秀則 | (ソ) | 560 |
|
|
| セントラル・リーグ |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 栗原 健太 | (広) | 3,263 |
| ★ | 2 | ブランコ | (中) | 2,842 |
| 3 | 金本 知憲 | (神) | 1,159 |
| 4 | 小笠原 道大 | (巨) | 773 |
| 5 | A.ラミレス | (巨) | 511 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 中村 剛也 | (西) | 4,131 |
| ★ | 2 | 中島 裕之 | (西) | 1,439 |
| 3 | 松中 信彦 | (ソ) | 1,106 |
| 4 | 田上 秀則 | (ソ) | 859 |
| 5 | 井口 資仁 | (ロ) | 650 |
|
|
★印がホームランダービー出場者
|