位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
監 督 Manager |
13 | ブルック・ナイト | Brooke KNIGHT | 1972.11.20 | |
投 手 Pitchers |
9 | キャメロン・ラム | Cameron LAMB | 1989.05.29 | R / R |
| 12 | トレバー・コーエー | Trevor CAUGHEY | 1983.11.23 | L / L |
| 14 | ディーン・ホワイト | Dean WHITE | 1983.02.12 | R / R |
| 15 | ベン・グライス | Benn GRICE | 1983.09.22 | R / R |
| 19 | ロバート・ソレンセン | Robert SORENSEN | 1987.08.13 | R / R |
| 20 | リアム・バロン | Liam BARON | 1988.01.15 | L / L |
| 22 | マット・ザカリー | Matt ZACHARY | 1981.11.13 | R / R |
| 26 | ダニエル・シュミット | Daniel SCHMIDT | 1988.04.27 | L / L |
| 30 | ワーウィック・ソーポルド | Warwick SAUPOLD | 1990.01.16 | R / R |
| 31 | タイラー・アンダーソン | Tyler ANDERSON | 1988.03.22 | R / R |
| 38 | マット・エリクソン | Matt ERICKSON | 1975.07.30 | R / L |
| 40 | ベン・ムーア | Ben MOORE | 1981.06.10 | R / R |
捕 手 Catchers |
4 | アレックス・バーグ | Alex BURG | 1987.10.10 | R / R |
| 7 | マット・ケネリー | Matt KENNELLY | 1989.03.21 | R / R |
| 11 | アレン・デ・サン・ミゲル | Allan DE SAN MIGUEL | 1988.02.01 | R / R |
内野手 Infielders |
2 | ミッチ・グラハム | Mitch GRAHAM | 1987.08.06 | R / R |
| 3 | アーロン・ボノミ | Aaron BONOMI | 1987.07.03 | R / L |
| 10 | ラクラン・デール | Lachlan DALE | 1983.06.22 | R / R |
| 16 | ルーク・ヒューズ | Luke HUGHES | 1984.08.02 | R / R |
| 24 | マイケル・ギブンス | Mychal GIVENS | 1990.05.13 | R / R |
| 44 | アーロン・ベイカー | Aaron BAKER | 1987.10.09 | R / L |
外野手 Outfielders |
5 | アダム・コーチャ | Adam COURCHA | 1988.06.28 | R / R |
| 6 | ジェームス・マッコーエン | James McOWEN | 1985.09.26 | R / L |
| 8 | グラム・スコアラー | Graeme SCORER | 1984.04.19 | R / L |
| 18 | ブレンダン・ウェブ | Brenden WEBB | 1990.02.24 | L / L |
| 23 | ティム・ケネリー | Tim KENNELLY | 1986.12.05 | R / R |
| 28 | ダリル・クロージー | Darryl CROSIER | 1984.12.17 | R / R |
|
|