位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
監 督 Manager |
70 | 呂文生 | リュ・ウェンシォン | Wen-Sheng LU | 1962.11.03 | |
投 手 Pitchers |
10 | 廖文揚 | リァォ・ウェンヤン | Wen-Yang LIAO | 1987.10.10 | R / R |
| 12 | 徐余偉 | シィ・ユーウェイ | Yu-Wei HSU | 1979.07.18 | L / L |
| 14 | グリン | Ryan David GLYNN | 1974.11.01 | R / R |
| 17 | 林岳平 | リン・ユェピン | Yueh-Ping LIN | 1982.01.28 | R / R |
| 18 | 潘威倫 | パン・ウェイルン | Wei-Lun PAN | 1982.03.05 | R / R |
| 19 | 高建三 | ガオ・ジェン サン | Chieh-San KAO | 1973.11.05 | R / R |
| 22 | 張志強 | ヂャン・ヂーチァン | Chih-Chiang CHANG | 1978.10.22 | R / R |
| 35 | マイク | Seth Michael ETHERTON | 1976.10.17 | R / R |
| 38 | ロバート | Daniel Robert REICHERT | 1976.07.12 | R / R |
| 40 | 陳逸宸 | チェン・イーチェン | Yi-Chen CHEN | 1986.04.08 | R / R |
| 41 | 王鏡銘 | ワン・ジンミン | Ching-Ming WANG | 1986.01.16 | R / R |
| 47 | 李ウェイ華 | リー・ウェイファ | Wei-Hua LEE | 1985.11.26 | L / L |
捕 手 Catchers |
15 | トゥ壮勲 | トゥ・ヂァンシン | Chuang-Hsun TU | 1982.07.26 | R / R |
| 34 | 高志綱 | ガオ・ヂーガン | Chih-Kang KAO | 1981.02.07 | R / R |
内野手 Infielders |
1 | 許聖傑 | シュ・シュンジェ | Sheng-Chieh HSU | 1975.05.16 | R / R |
| 5 | 周広勝 | ヂョウ・グァンシェン | Kuang-Sheng CHOU | 1984.12.13 | R / R |
| 13 | 陳ヨン基 | チェン・ヨンジー | Yung-Chi CHEN | 1983.07.13 | R / R |
| 29 | 荘景賀 | ヂァン・ジンフゥ | Chin-Her CHUAN | 1978.05.12 | R / R |
| 49 | 張泰山 | ヂャン・タイサン | Tai-Shan CHANG | 1976.10.31 | R / R |
| 68 | 高国慶 | ガオ・グォチン | Kuo-Ching KAO | 1978.10.06 | R / R |
| 69 | 林志祥 | リン・ヂーシァン | Chih-Hsiang LIN | 1987.03.08 | R / L |
外野手 Outfielders |
7 | 楊松弦 | ヤン・ソンシェン | Sun-Hsuan YANG | 1977.10.06 | L / L |
| 20 | 郭俊佑 | グォ・ジュンヨウ | Chun-Yu KUO | 1984.04.20 | R / R |
| 24 | 郭岱チー | グォ・ダイチー | Tai-Chi KUO | 1981.10.16 | R / L |
| 50 | 陳連宏 | チェン・リェンホン | Lien-Hung CHEN | 1973.09.13 | R / R |
| 55 | 潘武雄 | パン・ウーシォン | Wu-Hsiung PAN | 1981.03.11 | L / L |
| 56 | 劉芙豪 | リゥ・フーハオ | Fu-Hao LIU | 1978.11.14 | R / R |
| 59 | 朱元勤 | ヂュ・ユェンチン | Yuan-Chin CHU | 1986.07.17 | R / L |
|
|