• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2004年 表彰選手

2004年度 表彰選手 投票結果(最優秀選手)

最優秀選手

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
投票総数 195 154
有効投票数 192 153

規定により各1票にそれぞれ1位5点、2位3点、3位1点を与える

セントラル・リーグ
  選手名 球団 1位 2位 3位 点数
川上 憲伸 (中) 157 25 6 866

立浪 和義 (中) 19 74 23 340

山本昌 (中) 2 29 27 124

古田 敦也 (ヤ) 12 14 15 117

嶋 重宣 (広) 1 16 24 77

井端 弘和 (中) 1 9 24 56

岩瀬 仁紀 (中) 0 2 13 19

アレックス (中) 0 2 4 10

福留 孝介 (中) 0 1 7 10

金本 知憲 (神) 0 1 7 10

上原 浩治 (巨) 0 3 0 9

谷繁 元信 (中) 0 1 6 9

岡本 真也 (中) 0 1 1 4

岩村 明憲 (ヤ) 0 1 1 4

タイロン・ウッズ (横) 0 1 1 4

小久保 裕紀 (巨) 0 1 0 3

荒木 雅博 (中) 0 0 3 3

五十嵐 亮太 (ヤ) 0 0 2 2

T.ローズ (巨) 0 0 1 1

G.ラロッカ (広) 0 0 1 1
パシフィック・リーグ
  選手名 球団 1位 2位 3位 点数
松中 信彦 (ダ) 137 10 3 718

城島 健司 (ダ) 6 68 17 251

松坂 大輔 (西) 5 30 23 138

SHINJO (日) 3 8 22 61

岩隈 久志 (近) 1 10 17 52

和田 一浩 (西) 1 6 17 40

新垣 渚 (ダ) 0 3 6 15

三瀬 幸司 (ダ) 0 1 10 13

井口 資仁 (ダ) 0 1 5 8

川崎 宗則 (ダ) 0 1 5 8

F.セギノール (日) 0 1 3 6

中島 裕之 (西) 0 0 1 1

(白票)
0 14 24 66