| 投票総数 : セ 188、パ 142 有効投票数 : セ 187、パ 142 |
| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 黒田 博樹 | (広) | 66 |
| 三浦 大輔 | (横) | 48 |
| 川上 憲伸 | (中) | 37 |
| 藤川 球児 | (神) | 12 |
| 上原 浩治 | (巨) | 12 |
| 藤井 秀悟 | (ヤ) | 2 |
| 岩瀬 仁紀 | (中) | 2 |
| 井川 慶 | (神) | 2 |
| J・ウィリアムス | (神) | 1 |
| 石川 雅規 | (ヤ) | 1 |
| 川村 丈夫 | (横) | 1 |
| (該当者なし) |
| 3 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 松坂 大輔 | (西) | 83 |
| 渡辺 俊介 | (ロ) | 20 |
| 杉内 俊哉 | (ソ) | 10 |
| 吉武 真太郎 | (ソ) | 7 |
| 斉藤 和巳 | (ソ) | 5 |
| 小林 宏之 | (ロ) | 4 |
| 岩隈 久志 | (楽) | 3 |
| JP | (オ) | 3 |
| 西口 文也 | (西) | 3 |
| 金村 曉 | (日) | 2 |
| 和田 毅 | (ソ) | 1 |
| D・セラフィニ | (ロ) | 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 矢野 輝弘 | (神) | 141 |
| 谷繁 元信 | (中) | 38 |
| 古田 敦也 | (ヤ) | 5 |
| 倉 義和 | (広) | 2 |
| 相川 亮二 | (横) | 1 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 城島 健司 | (ソ) | 131 |
| 里崎 智也 | (ロ) | 8 |
| 橋本 将 | (ロ) | 1 |
| 細川 亨 | (西) | 1 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | A・シーツ | (神) | 142 |
| 佐伯 貴弘 | (横) | 15 |
| 渡邉 博幸 | (中) | 5 |
| タイロン・ウッズ | (中) | 1 |
| 清原 和博 | (巨) | 1 |
| (該当者なし) |
| 23 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 福浦 和也 | (ロ) | 116 |
| J・ズレータ | (ソ) | 14 |
| 北川 博敏 | (オ) | 5 |
| 吉岡 雄二 | (楽) | 2 |
| A・カブレラ | (西) | 1 |
| (該当者なし) |
| 4 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 荒木 雅博 | (中) | 168 |
| 種田 仁 | (横) | 9 |
| 仁志 敏久 | (巨) | 8 |
| 藤本 敦士 | (神) | 2 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 西岡 剛 | (ロ) | 67 |
| 平野 恵一 | (オ) | 31 |
| 堀 幸一 | (ロ) | 19 |
| 木元 邦之 | (日) | 10 |
| 鳥越 裕介 | (ソ) | 3 |
| 石井 義人 | (西) | 3 |
| 高須 洋介 | (楽) | 1 |
| (該当者なし) |
| 8 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 岩村 明憲 | (ヤ) | 70 |
| 小久保 裕紀 | (巨) | 47 |
| 今岡 誠 | (神) | 28 |
| 立浪 和義 | (中) | 2 |
| 村田 修一 | (横) | 1 |
| 新井 貴浩 | (広) | 1 |
| (該当者なし) |
| 38 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 今江 敏晃 | (ロ) | 123 |
| 小笠原 道大 | (日) | 11 |
| T・バティスタ | (ソ) | 5 |
| (該当者なし) |
| 3 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 井端 弘和 | (中) | 132 |
| 宮本 慎也 | (ヤ) | 45 |
| 石井 琢朗 | (横) | 5 |
| 鳥谷 敬 | (神) | 5 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 小坂 誠 | (ロ) | 85 |
| 川崎 宗則 | (ソ) | 41 |
| 阿部 真宏 | (オ) | 14 |
| 中島 裕之 | (西) | 1 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 福留 孝介 | (中) | 157 |
| ★ | 赤星 憲広 | (神) | 134 |
| ★ | 金城 龍彦 | (横) | 90 |
| 青木 宣親 | (ヤ) | 69 |
| アレックス | (中) | 41 |
| 金本 知憲 | (神) | 32 |
| 多村 仁 | (横) | 17 |
| 前田 智徳 | (広) | 5 |
| 緒方 孝市 | (広) | 4 |
| 高橋 由伸 | (巨) | 4 |
| 小池 正晃 | (横) | 2 |
| 嶋 重宣 | (広) | 2 |
| 桧山 進次郎 | (神) | 1 |
| (該当者なし) |
| 3 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | SHINJO | (日) | 104 |
| ★ | サブロー | (ロ) | 92 |
| ★ | 大村 直之 | (ソ) | 70 |
| 宮地 克彦 | (ソ) | 34 |
| 和田 一浩 | (西) | 27 |
| 村松 有人 | (オ) | 21 |
| 稲葉 篤紀 | (日) | 18 |
| 大塚 明 | (ロ) | 17 |
| 赤田 将吾 | (西) | 14 |
| 森本 稀哲 | (日) | 8 |
| 諸積 兼司 | (ロ) | 6 |
| 谷 佳知 | (オ) | 4 |
| K・ガルシア | (オ) | 3 |
| 礒部 公一 | (楽) | 3 |
| 栗山 巧 | (西) | 1 |
| (該当者なし) |
| 4 |
|