|
選手名 |
球団 |
1位 |
2位 |
3位 |
点数 |
| ★ | 福留 孝介 | (中) | 116 | 48 | 30 | 754 |
| 川上 憲伸 | (中) | 46 | 67 | 67 | 498 |
| タイロン・ウッズ | (中) | 40 | 66 | 59 | 457 |
| 岩瀬 仁紀 | (中) | 10 | 20 | 25 | 135 |
| 藤川 球児 | (神) | 1 | 2 | 7 | 18 |
| 金本 知憲 | (神) | 0 | 5 | 3 | 18 |
| 山本昌 | (中) | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 黒田 博樹 | (広) | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 李 承ヨプ | (巨) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 荒木 雅博 | (中) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 井端 弘和 | (中) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青木 宣親 | (ヤ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (白票) |
| 0 | 1 | 6 | 9 |
|
|
選手名 |
球団 |
1位 |
2位 |
3位 |
点数 |
| ★ | 小笠原 道大 | (日) | 74 | 60 | 19 | 569 |
| 斉藤 和巳 | (ソ) | 82 | 37 | 28 | 549 |
| 松坂 大輔 | (西) | 2 | 28 | 42 | 136 |
| MICHEAL | (日) | 2 | 24 | 26 | 108 |
| SHINJO | (日) | 13 | 2 | 11 | 82 |
| ダルビッシュ 有 | (日) | 1 | 13 | 10 | 54 |
| 武田 久 | (日) | 3 | 2 | 4 | 25 |
| 松中 信彦 | (ソ) | 0 | 4 | 10 | 22 |
| 八木 智哉 | (日) | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 稲葉 篤紀 | (日) | 0 | 3 | 6 | 15 |
| F・セギノール | (日) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 森本 稀哲 | (日) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| A・カブレラ | (西) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 川崎 宗則 | (ソ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (白票) |
| 0 | 4 | 15 | 27 |
|