| 投票総数 : セ 188 パ 148 有効投票数 : セ 188 パ 148 |
| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
川上 憲伸 | (中) | 57 |
| 内海 哲也 | (巨) | 38 |
| 黒田 博樹 | (広) | 22 |
| 高橋 尚成 | (巨) | 20 |
| 藤川 球児 | (神) | 14 |
| 上原 浩治 | (巨) | 9 |
| S・グライシンガー | (ヤ) | 9 |
| 寺原 隼人 | (横) | 4 |
| 中田 賢一 | (中) | 4 |
| 朝倉 健太 | (中) | 3 |
| 三浦 大輔 | (横) | 2 |
| 岩瀬 仁紀 | (中) | 1 |
| 久保田 智之 | (神) | 1 |
| 横山 竜士 | (広) | 1 |
| (該当者なし) |
| 3 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
ダルビッシュ 有 | (日) | 59 |
| 涌井 秀章 | (西) | 42 |
| 杉内 俊哉 | (ソ) | 11 |
| 成瀬 善久 | (ロ) | 7 |
| 武田 勝 | (日) | 6 |
| 西口 文也 | (西) | 5 |
| 田中 将大 | (楽) | 4 |
| 渡辺 俊介 | (ロ) | 4 |
| 小林 宏之 | (ロ) | 3 |
| 和田 毅 | (ソ) | 2 |
| 朝井 秀樹 | (楽) | 2 |
| 岸 孝之 | (西) | 1 |
| (該当者なし) |
| 2 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
谷繁 元信 | (中) | 143 |
| 阿部 慎之助 | (巨) | 37 |
| 相川 亮二 | (横) | 5 |
| 矢野 輝弘 | (神) | 2 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
里崎 智也 | (ロ) | 96 |
| 細川 亨 | (西) | 34 |
| 日高 剛 | (オ) | 4 |
| 高橋 信二 | (日) | 3 |
| 嶋 基宏 | (楽) | 3 |
| (該当者なし) |
| 8 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
A・シーツ | (神) | 52 |
| 李 承ヨプ | (巨) | 49 |
| 栗原 健太 | (広) | 43 |
| 吉村 裕基 | (横) | 4 |
| タイロン・ウッズ | (中) | 2 |
| (該当者なし) |
| 38 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
福浦 和也 | (ロ) | 79 |
| 北川 博敏 | (オ) | 53 |
| A・カブレラ | (西) | 3 |
| (該当者なし) |
| 13 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
荒木 雅博 | (中) | 130 |
| 仁志 敏久 | (横) | 21 |
| 関本 健太郎 | (神) | 16 |
| 東出 輝裕 | (広) | 11 |
| 田中 浩康 | (ヤ) | 4 |
| 藤本 敦士 | (神) | 1 |
| (該当者なし) |
| 5 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
田中 賢介 | (日) | 100 |
| 本多 雄一 | (ソ) | 32 |
| 片岡 易之 | (西) | 11 |
| 高須 洋介 | (楽) | 4 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
中村 紀洋 | (中) | 79 |
| 小笠原 道大 | (巨) | 65 |
| 新井 貴浩 | (広) | 29 |
| 村田 修一 | (横) | 3 |
| (該当者なし) |
| 12 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
今江 敏晃 | (ロ) | 82 |
| G・ラロッカ | (オ) | 18 |
| 小久保 裕紀 | (ソ) | 9 |
| 小谷野 栄一 | (日) | 8 |
| 飯山 裕志 | (日) | 3 |
| 中村 剛也 | (西) | 1 |
| (該当者なし) |
| 27 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
井端 弘和 | (中) | 173 |
| 宮本 慎也 | (ヤ) | 11 |
| 梵 英心 | (広) | 2 |
| 二岡 智宏 | (巨) | 1 |
| 鳥谷 敬 | (神) | 1 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
TSUYOSHI | (ロ) | 66 |
| 川崎 宗則 | (ソ) | 35 |
| 金子 誠 | (日) | 35 |
| 中島 裕之 | (西) | 6 |
| 大引 啓次 | (オ) | 3 |
| 渡辺 直人 | (楽) | 3 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 青木 宣親 | (ヤ) | 163 |
| ★ | 高橋 由伸 | (巨) | 95 |
| ★ | 金城 龍彦 | (横) | 91 |
| 赤星 憲広 | (神) | 45 |
| 福留 孝介 | (中) | 44 |
| 英智 | (中) | 33 |
| 谷 佳知 | (巨) | 30 |
| 森野 将彦 | (中) | 24 |
| 金本 知憲 | (神) | 21 |
| 李 炳圭 | (中) | 3 |
| 鈴木 尚広 | (巨) | 1 |
| アレックス | (広) | 1 |
| A・ガイエル | (ヤ) | 1 |
| (該当者なし) |
| 12 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 森本 稀哲 | (日) | 141 |
| ★ | 稲葉 篤紀 | (日) | 110 |
| ★ | サブロー | (ロ) | 77 |
| 大村 直之 | (ソ) | 45 |
| 早川 大輔 | (ロ) | 16 |
| 鉄平 | (楽) | 14 |
| 多村 仁 | (ソ) | 14 |
| G.G.佐藤 | (西) | 10 |
| 和田 一浩 | (西) | 4 |
| 柴原 洋 | (ソ) | 3 |
| 牧田 明久 | (楽) | 3 |
| 村松 有人 | (オ) | 2 |
| (該当者なし) |
| 5 |
|