|
選手名 |
球団 |
1位 |
2位 |
3位 |
点数 |
| ★ | A.ラミレス | (巨) | 166 | 22 | 4 | 900 |
| 小笠原 道大 | (巨) | 22 | 76 | 43 | 381 |
| S.グライシンガー | (巨) | 6 | 68 | 69 | 303 |
| 内川 聖一 | (横) | 2 | 9 | 19 | 56 |
| 藤川 球児 | (神) | 1 | 6 | 9 | 32 |
| 金本 知憲 | (神) | 0 | 5 | 11 | 26 |
| 村田 修一 | (横) | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 阿部 慎之助 | (巨) | 0 | 3 | 4 | 13 |
| C.ルイス | (広) | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 山口 鉄也 | (巨) | 0 | 2 | 5 | 11 |
| M.クルーン | (巨) | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 内海 哲也 | (巨) | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 山本昌 | (中) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 新井 貴浩 | (神) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 荒木 雅博 | (中) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 森野 将彦 | (中) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 栗原 健太 | (広) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (白票) | | 0 | 2 | 12 | 18 |
|
|
選手名 |
球団 |
1位 |
2位 |
3位 |
点数 |
| ★ | 岩隈 久志 | (楽) | 73 | 44 | 24 | 521 |
| 中島 裕之 | (西) | 56 | 52 | 24 | 460 |
| 中村 剛也 | (西) | 32 | 37 | 51 | 322 |
| ダルビッシュ 有 | (日) | 8 | 24 | 37 | 149 |
| 片岡 易之 | (西) | 1 | 2 | 6 | 17 |
| A.グラマン | (西) | 0 | 3 | 4 | 13 |
| T.ローズ | (オ) | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 帆足 和幸 | (西) | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 細川 亨 | (西) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 岸 孝之 | (西) | 0 | 1 | 2 | 5 |
| G.G.佐藤 | (西) | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 栗山 巧 | (西) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 涌井 秀章 | (西) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C.ブラゼル | (西) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A.カブレラ | (オ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 杉内 俊哉 | (ソ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (白票) |
| 0 | 3 | 7 | 16 |
|