| 投票総数 : セ 260 パ 216 有効投票数 : セ 260 パ 216 |
| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
前田 健太 | (広) | 164 |
| 浅尾 拓也 | (中) | 33 |
| 久保 康友 | (神) | 29 |
| 石川 雅規 | (ヤ) | 18 |
| 村中 恭兵 | (ヤ) | 5 |
| 久保 裕也 | (巨) | 3 |
| 藤川 球児 | (神) | 2 |
| 東野 峻 | (巨) | 2 |
| チェン | (中) | 1 |
| 吉見 一起 | (中) | 1 |
| (該当者なし) | | 2 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
涌井 秀章 | (西) | 74 |
| 金子 千尋 | (オ) | 38 |
| ダルビッシュ 有 | (日) | 32 |
| 岩隈 久志 | (楽) | 25 |
| 和田 毅 | (ソ) | 17 |
| 杉内 俊哉 | (ソ) | 16 |
| 成瀬 善久 | (ロ) | 6 |
| 武田 勝 | (日) | 4 |
| 田中 将大 | (楽) | 3 |
| 渡辺 俊介 | (ロ) | 1 |
| (該当者なし) | | 0 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
城島 健司 | (神) | 126 |
| 阿部 慎之助 | (巨) | 63 |
| 谷繁 元信 | (中) | 59 |
| 相川 亮二 | (ヤ) | 7 |
| 石原 慶幸 | (広) | 3 |
| (該当者なし) | | 2 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
嶋 基宏 | (楽) | 97 |
| 細川 亨 | (西) | 53 |
| 鶴岡 慎也 | (日) | 33 |
| 里崎 智也 | (ロ) | 7 |
| 山崎 勝己 | (ソ) | 3 |
| 上本 達之 | (西) | 2 |
| 的場 直樹 | (ロ) | 1 |
| 大野 奨太 | (日) | 1 |
| (該当者なし) | | 19 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
(該当者なし) | | 140 |
| C.ブラゼル | (神) | 86 |
| 内川 聖一 | (横) | 26 |
| ブランコ | (中) | 8 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
小久保 裕紀 | (ソ) | 117 |
| 金 泰均 | (ロ) | 33 |
| A.カブレラ | (オ) | 20 |
| 石井 義人 | (西) | 1 |
| (該当者なし) | | 45 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
平野 恵一 | (神) | 107 |
| 田中 浩康 | (ヤ) | 104 |
| 東出 輝裕 | (広) | 19 |
| 堂上 直倫 | (中) | 8 |
| 脇谷 亮太 | (巨) | 5 |
| (該当者なし) | | 17 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
田中 賢介 | (日) | 69 |
| 本多 雄一 | (ソ) | 60 |
| 片岡 易之 | (西) | 38 |
| 井口 資仁 | (ロ) | 30 |
| 後藤 光尊 | (オ) | 15 |
| 高須 洋介 | (楽) | 3 |
| (該当者なし) | | 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
宮本 慎也 | (ヤ) | 168 |
| 森野 将彦 | (中) | 32 |
| 小笠原 道大 | (巨) | 19 |
| 村田 修一 | (横) | 15 |
| 新井 貴浩 | (神) | 3 |
| (該当者なし) | | 23 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
小谷野 栄一 | (日) | 157 |
| 今江 敏晃 | (ロ) | 43 |
| 松田 宣浩 | (ソ) | 6 |
| A.バルディリス | (オ) | 4 |
| 中村 紀洋 | (楽) | 1 |
| (該当者なし) | | 5 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
梵 英心 | (広) | 113 |
| 鳥谷 敬 | (神) | 80 |
| 坂本 勇人 | (巨) | 31 |
| 荒木 雅博 | (中) | 25 |
| 石川 雄洋 | (横) | 7 |
| (該当者なし) | | 4 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
西岡 剛 | (ロ) | 120 |
| 川崎 宗則 | (ソ) | 58 |
| 中島 裕之 | (西) | 25 |
| 渡辺 直人 | (楽) | 7 |
| 金子 誠 | (日) | 4 |
| (該当者なし) | | 2 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
青木 宣親 | (ヤ) | 157 |
| ★ |
廣瀬 純 | (広) | 145 |
| ★ |
赤松 真人 | (広) | 142 |
| 松本 哲也 | (巨) | 82 |
| 和田 一浩 | (中) | 73 |
| 天谷 宗一郎 | (広) | 52 |
| 大島 洋平 | (中) | 27 |
| M.マートン | (神) | 25 |
| 藤川 俊介 | (神) | 20 |
| 長野 久義 | (巨) | 10 |
| 飯原 誉士 | (ヤ) | 5 |
| 野本 圭 | (中) | 3 |
| 浅井 良 | (神) | 2 |
| A.ラミレス | (巨) | 2 |
| 福地 寿樹 | (ヤ) | 2 |
| T.スレッジ | (横) | 1 |
| (該当者なし) | | 32 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ |
糸井 嘉男 | (日) | 162 |
| ★ |
坂口 智隆 | (オ) | 125 |
| ★ |
栗山 巧 | (西) | 114 |
| 多村 仁志 | (ソ) | 70 |
| 森本 稀哲 | (日) | 37 |
| サブロー | (ロ) | 27 |
| 聖澤 諒 | (楽) | 25 |
| 鉄平 | (楽) | 23 |
| 長谷川 勇也 | (ソ) | 20 |
| 稲葉 篤紀 | (日) | 14 |
| T−岡田 | (オ) | 8 |
| 城所 龍磨 | (ソ) | 4 |
| 大松 尚逸 | (ロ) | 4 |
| 牧田 明久 | (楽) | 4 |
| 陽 岱鋼 | (日) | 3 |
| 高山 久 | (西) | 1 |
| 佐藤 友亮 | (西) | 1 |
| (該当者なし) | | 6 |
|