|
|
|
|
|
|
位 置 |
|
 |
83 |
伊東 勤 |
(西) |
熊本工 − 所沢 |
|
|
 |
66 |
落合 博満 |
(中) |
秋田工 |
|
 |
89 |
王 貞治 |
(ソ) |
早稲田実 |
| 80 | 岡田 彰布 | (神) | 北陽 |
|
|
 |
88 |
T.ヒルマン |
(日) |
|
| 2 | B.バレンタイン | (ロ) |
|
|
 |
18 |
松坂 大輔 |
(西) |
横浜 |
| 47 | 杉内 俊哉 | (ソ) | 鹿児島実 |
| 11 | ダルビッシュ 有 | (日) | 東北 |
| 16 | 久保 康友 | (ロ) | 関大一 |
| 11 | 一場 靖弘 | (楽) | 桐生一 |
| 18 | 朝倉 健太 | (中) | 東邦 |
| * | 67 | 高橋 聡文 | (中) | 高岡一 |
| * | 11 | 坂元 弥太郎 | (ヤ) | 浦和学院 |
| * | 43 | 真田 裕貴 | (巨) | 姫路工 |
| 22 | 藤川 球児 | (神) | 高知商 |
|
|
 |
29 |
三井 浩二 |
(西) |
足寄 |
| 66 | 斉藤 和巳 | (ソ) | 南京都 |
| 27 | 江尻 慎太郎 | (日) | 仙台二 |
| 30 | 小林 雅英 | (ロ) | 都留 |
| 43 | 菊地原 毅 | (オ) | 相武台 |
| * | 15 | 福盛 和男 | (楽) | 都城 |
| 30 | 林 昌範 | (巨) | 市立船橋 |
| 42 | 下柳 剛 | (神) | 瓊浦 |
| 20 | 永川 勝浩 | (広) | 新庄 |
| 18 | 三浦 大輔 | (横) | 高田商 |
|
 |
40 |
實松 一成 |
(日) |
佐賀学園 |
| 33 | 橋本 将 | (ロ) | 宇和島東 |
| 31 | 藤井 彰人 | (楽) | 近大付 |
|
|
 |
22 |
里崎 智也 |
(ロ) |
鳴門工 |
| 27 | 日高 剛 | (オ) | 九州国際大付 |
| 8 | 相川 亮二 | (横) | 東京学館 |
|
 |
7 |
西岡 剛 |
(ロ) |
大阪桐蔭 |
| 9 | 平野 恵一 | (オ) | 桐蔭学園 |
| 23 | 北川 博敏 | (オ) | 大宮東 |
| 2 | 荒木 雅博 | (中) | 熊本工 |
| 6 | 宮本 慎也 | (ヤ) | PL学園 |
| 7 | 今岡 誠 | (神) | PL学園 |
| 10 | 佐伯 貴弘 | (横) | 尽誠学園 |
|
|
 |
3 |
松中 信彦 |
(ソ) |
八代一 |
| 52 | 川崎 宗則 | (ソ) | 鹿児島工 |
| 2 | 小笠原 道大 | (日) | 暁星国際 |
| 10 | 木元 邦之 | (日) | 京都西 |
| * | 52 | 塀内 久雄 | (ロ) | 三瓶 |
| * | 5 | 土橋 勝征 | (ヤ) | 印旛 |
| 25 | 新井 貴浩 | (広) | 広島工 |
|
 |
5 |
和田 一浩 |
(西) |
県立岐阜商 |
| 8 | 礒部 公一 | (楽) | 西条農 |
| 1 | 福留 孝介 | (中) | PL学園 |
| 24 | 高橋 由伸 | (巨) | 桐蔭学園 |
| 53 | 赤星 憲広 | (神) | 大府 |
|
|
 |
58 |
稲葉 篤紀 |
(日) |
中京 |
| 23 | 青木 宣親 | (ヤ) | 日向 |
| 9 | 清水 隆行 | (巨) | 浦和学院 |
| 48 | 矢野 謙次 | (巨) | 国学院久我山 |
| 6 | 金本 知憲 | (神) | 広陵 |
|