|
2012年1月30日
- ◎開幕カード
- 3月20日(火・祝) G−FT (ジャイアンツ) 12:30
- ◎試合数
- 全34試合
- ◎球団別主催試合数
- (2012年は予定試合数、2007〜2011年は実績)
-
| 年度 | F | G | E | S | L | DB | M | 合計 |
| 2012 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 34 |
| 2011 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 22 |
| 2010 | 4 | 7 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 31 |
| 2009 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 37 |
| 2008 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 2007 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 |
- ※横浜DeNAベイスターズ(DB)は、2010年まで湘南シーレックス(SR)、2011年は横浜ベイスターズ(YB)
- ◎対外試合
- 2012年 … 現時点での試合予定なし
- 【対外試合の実績】
- 2007年度
-
| 対戦球団 | 球場 | スコア | FT勝敗 |
| 茨城ゴールデンゴールズ | 水戸市民 | 4 − 9 | ○ |
| 北信越BCリーグオールスター | 富山 | 10 − 2 | ● |
| 北信越BCリーグオールスター | 新潟・三条 | 0 − 11 | ○ |
- 2008年度
-
| 対戦球団 | 球場 | スコア | FT勝敗 |
| BCリーグ 石川ミリオンスターズ | 小松 | 5 − 4 | ○ |
| 四国・九州アイランドリーグ選抜 | 大田スタジアム | 3 − 11 | ● |
| 四国・九州アイランドリーグ選抜 | ロッテ | 4 − 7 | ● |
- 2009年度
-
| 対戦球団 | 球場 | スコア | FT勝敗 |
| 四国・九州アイランドリーグ選抜 | 日本ハム鎌ヶ谷 | 5 − 14 | ● |
| 四国・九州アイランドリーグ選抜 | 市営大宮 | 5 − 4 | ○ |
- 2010年度
-
| 対戦球団 | 球場 | スコア | FT勝敗 |
| BCリーグ選抜 | 上尾市民 | 1 − 3 | ● |
| BCリーグ選抜 | 市営浦和 | 2 − 7 | ● |
| 四国・九州アイランドリーグ選抜 | 市川臨海 | 4 − 2 | ○ |
| 四国・九州アイランドリーグ選抜 | 市営浦和 | 2 − 8 | ● |
- 2011年度
-
| 対戦球団 | 球場 | スコア | FT勝敗 |
| BCリーグ選抜 | 上尾市民 | 1 − 4 | ● |
| BCリーグ選抜 | 上尾市民 | 3 − 0 | ○ |
| 四国アイランドリーグplus選抜 | 横須賀 | 1 − 3 | ● |
| 四国アイランドリーグplus選抜 | 横須賀 | 1 − 0 | ○ |
| 四国アイランドリーグplus選抜 | 横須賀 | 0 − 7 | ● |
|