| 2009年11月21日現在 |
|
背番号 |
氏名 |
所属チーム |
|
出身校 |
| 監 督 |
88 | 高田 繁 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 明治大 |
| コーチ |
71 | 佐藤 義則 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 日本大 |
| 77 | 野村 謙二郎 | 広島東洋カープ |
| 駒沢大 |
| 80 | 岡田 彰布 | オリックス・バファローズ |
| 早稲田大 |
| 83 | 原 辰徳 | 読売ジャイアンツ |
| 東海大 |
|
|
 |
| 位置 |
背番号 |
氏名 |
所属チーム |
投 打 |
出身校 |
| 投 手 |
1 | 大嶺 祐太 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 左 | 八重山商工高 |
| 11 | 山口 俊 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 柳ヶ浦高 |
| 17 | 唐川 侑己 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 成田高 |
| 18 | 前田 健太 | 広島東洋カープ | 右 右 | PL学園高 |
| 19 | 平野 将光 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 平成国際大 |
| 20 | 大隣 憲司 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 近畿大 |
| 21 | 由規 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 仙台育英高 |
| 28 | 金刃 憲人 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 立命館大 |
| 39 | 久米 勇紀 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 明治大 |
| 捕 手 |
2 | 銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 平安高 |
| 37 | 嶋 基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 国学院大 |
| 内野手 |
5 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 大阪桐蔭高 |
| 6 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 光星学院高 |
| 7 | ○ 田中 浩康 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 早稲田大 |
| 12 | 小窪 哲也 | 広島東洋カープ | 右 右 | 青山学院大 |
| 13 | 岩崎 恭平 | 中日ドラゴンズ | 右 左 | 東海大 |
| 25 | ○ 新井 貴浩 | 阪神タイガース | 右 右 | 駒沢大 |
| 32 | 根元 俊一 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 左 | 東北福祉大 |
| 66 | 大和 | 阪神タイガース | 右 右 | 樟南高 |
| 外野手 |
0 | 大崎 雄太朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右 左 | 青山学院大 |
| 9 | ○ 亀井 義行 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 中央大 |
| 49 | 天谷 宗一郎 | 広島東洋カープ | 左 左 | 福井商高 |
| 55 | 岡田 貴弘 | オリックス・バファローズ | 左 左 | 履正社高 |
| 64 | 松本 哲也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 専修大 |
|
|
| 《選手変更》 11/21発表 … 佐藤友亮外野手(埼玉西武)がケガのため、代わって大崎雄太朗外野手(埼玉西武)が出場。 |
| ○印はオーバーエイジ枠 |