|
|
|
|
|
|
|
|
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
|
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|
| 54 |
赤坂 和幸 |
(中) |
| 64 | 清水 昭信 | (中) |
| 46 | 鶴 直人 | (神) |
| 48 | 石川 俊介 | (神) |
| 29 | 小林 賢司 | (サ) |
| 94 | 梶本 達哉 | (サ) |
| 24 | 高橋 徹 | (ソ) |
| 62 | 今井 啓介 | (広) |
|
|
| 16 |
4 |
4 |
1 |
1 |
0 |
56 |
|
45 |
2 |
30 |
3 |
31 |
25 |
24 |
3.86 |
| 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | .2 | 70 | 5 | 22 | 5 | 38 | 32 | 27 | 3.65 |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | .2 | 49 | 5 | 18 | 1 | 26 | 22 | 20 | 3.55 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .1 | 30 | 3 | 7 | 0 | 13 | 10 | 7 | 1.95 |
| 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | .2 | 45 | 1 | 23 | 4 | 20 | 27 | 25 | 4.93 |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | .2 | 76 | 2 | 20 | 5 | 53 | 42 | 37 | 4.78 |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 66 | 6 | 32 | 3 | 33 | 28 | 28 | 3.36 |
| 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 78 | .2 | 72 | 3 | 43 | 4 | 26 | 40 | 34 | 3.89 |
|
|
|
|
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
|
|
|
|
| 45 |
125 |
14 |
32 |
3 |
0 |
1 |
11 |
1 |
3 |
0 |
17 |
1 |
14 |
.256 |
| 33 | 100 | 16 | 30 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | .300 |
|
|
| 36 |
谷 哲也 |
(中) |
| 46 | 岩崎 達郎 | (中) |
| 35 | 坂 克彦 | (神) |
| 37 | 野原 将志 | (神) |
| 37 | 福田 秀平 | (ソ) |
|
|
| 45 |
97 |
17 |
33 |
7 |
1 |
4 |
13 |
2 |
6 |
2 |
10 |
1 |
15 |
.340 |
| 49 | 143 | 21 | 32 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0 | 27 | .224 |
| 39 | 161 | 22 | 47 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | .292 |
| 68 | 219 | 20 | 56 | 12 | 1 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 | 9 | 4 | 27 | .256 |
| 27 | 66 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | .212 |
|
|
| 55 |
岡田 貴弘 |
(サ) |
| 63 | 吉良 俊則 | (サ) |
| 30 | 長谷川 勇也 | (ソ) |
| 37 | 松山 竜平 | (広) |
| 50 | 鈴木 将光 | (広) |
| 63 | 丸 佳浩 | (広) |
|
|
| 64 |
204 |
27 |
42 |
15 |
0 |
2 |
16 |
0 |
0 |
3 |
25 |
1 |
53 |
.206 |
| 49 | 104 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | .221 |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | .324 |
| 58 | 199 | 20 | 54 | 12 | 1 | 4 | 34 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 17 | .271 |
| 55 | 133 | 15 | 32 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | .241 |
| 38 | 95 | 13 | 29 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 22 | .305 |
|