| 位置 |
背番号 |
氏名 |
|
所属球団 |
投 打 |
|
| 監 督 |
89 | 王 貞治 | Sadaharu Oh | 福岡ダイエー |
|
|
| コーチ |
87 | 尾花 高夫 | Takao Obana | 福岡ダイエー |
|
|
| 69 | 新井 宏昌 | Hiromasa Arai | オリックス |
|
|
| 第1戦=上田和明(巨) | 第2戦=清水雅治(西) | 第3戦=西岡良洋(横) | 第4戦=勝呂壽統(ダ) |
| 第5戦=福原峰夫(神) | 第6戦=西俊児(日) | 第7戦=山崎立翔(広) | 第8戦=西村徳文(ロ) |
|
| 投 手 |
19 | 上原 浩治 | Koji Uehara | 読 売 | 右 右 | ◎ |
| 53 | 五十嵐 亮太 | Ryota Igarashi | ヤクルト | 右 右 | ◎ |
| 18 | 松坂 大輔 | Daisuke Matsuzaka | 西 武 | 右 右 |
|
| 18 | 新垣 渚 | Nagisa Arakaki | 福岡ダイエー | 右 右 |
|
| 57 | 三瀬 幸司 | Koji Mise | 福岡ダイエー | 左 左 |
|
| 15 | 横山 道哉 | Yukiya Yokoyama | 北海道日本ハム | 右 右 |
|
| 31 | 渡辺 俊介 | Shunsuke Watanabe | 千葉ロッテ | 右 右 |
|
| 41 | 小林 宏之 | Hiroyuki Kobayashi | 千葉ロッテ | 右 右 | ◆ |
| 21 | 岩隈 久志 | Hisashi Iwakuma | 大阪近鉄 | 右 右 |
|
| 18 | 山口 和男 | Kazuo Yamaguchi | オリックス | 右 右 |
|
| 61 | 石井 弘寿 | Hirotoshi Ishii | ヤクルト | 左 左 |
|
| 29 | 井川 慶 | Kei Igawa | 阪 神 | 左 左 |
|
| 17 | 加藤 武治 | Takeharu Kato | 横 浜 | 右 右 |
|
| 捕 手 |
2 | 城島 健司 | Kenji Jojima | 福岡ダイエー | 右 右 | ◎ |
| 27 | 古田 敦也 | Atsuya Furuta | ヤクルト | 右 右 |
|
| 10 | 阿部 慎之助 | Shinnosuke Abe | 読 売 | 右 左 |
|
| 内野手 |
8 | 仁志 敏久 | Toshihisa Nishi | 読 売 | 右 右 | ◎ |
| 3 | 中島 裕之 | Hiroyuki Nakajima | 西 武 | 右 右 | ◆ |
| 2 | 小笠原 道大 | Michihiro Ogasawara | 北海道日本ハム | 右 左 |
|
| 9 | 福浦 和也 | Kazuya Hukuura | 千葉ロッテ | 左 左 | ◆ |
| 6 | 井端 弘和 | Hirokazu Ibata | 中 日 | 右 右 |
|
| 1 | 岩村 明憲 | Akinori Iwamura | ヤクルト | 右 左 | ◆ |
| 7 | 今岡 誠 | Makoto Imaoka | 阪 神 | 右 右 | ◆ |
| 外野手 |
5 | 和田 一浩 | Kazuhiro Wada | 西 武 | 右 右 |
|
| 53 | 赤星 憲広 | Norihiro Akahoshi | 阪 神 | 右 左 |
|
| 55 | 嶋 重宣 | Shigenobu Shima | 広島東洋 | 左 左 |
|
| 6 | 多村 仁 | Hitoshi Tamura | 横 浜 | 右 右 |
|
| 10 | 佐伯 貴弘 | Takahiro Saeki | 横 浜 | 左 左 | ◆ |
|