|
|
|
|
|
|
|
“o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® @ “Š |
Š® •• Ÿ |
“Š ‹… ‰ñ |
|
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ ‘Å |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
’D ŽO U |
ޏ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
–h Œä —¦ |
|
|
|
| 19 |
㌴@_Ž¡ |
(‹) |
| 53 | ŒÜ\—’@—º‘¾ | (ƒ„) |
| 18 | ¼â@‘å•ã | (¼) |
| 18 | VŠ_@ | (ƒ_) |
| 57 | ŽO£@KŽi | (ƒ_) |
| 15 | ‰¡ŽR@“¹Æ | (“ú) |
| 31 | “n•Ó@r‰î | (ƒ) |
| 41 | ¬—Ñ@G”V | (ƒ) |
| 21 | ŠâŒG@‹vŽu | (‹ß) |
| 18 | ŽRŒû@˜a’j | (ƒI) |
| 61 | Έä@OŽõ | (ƒ„) |
| 29 | ˆäì@Œc | (_) |
| 17 | ‰Á“¡@•Ž¡ | (‰¡) |
|
| ‰E |
‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ‰E |
| ¶ | ¶ |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | ‰E |
|
| 22 |
13 |
5 |
0 |
2 |
0 |
163 |
|
135 |
24 |
23 |
5 |
153 |
54 |
47 |
2.60 |
| 66 | 5 | 3 | 37 | 0 | 0 | 74 | .1 | 57 | 9 | 36 | 1 | 86 | 24 | 22 | 2.66 |
| 23 | 10 | 6 | 0 | 10 | 5 | 146 |
| 127 | 7 | 42 | 6 | 127 | 50 | 47 | 2.90 |
| 25 | 11 | 8 | 0 | 9 | 2 | 192 | .1 | 173 | 14 | 73 | 11 | 177 | 75 | 70 | 3.28 |
| 55 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 67 | .2 | 47 | 6 | 19 | 9 | 71 | 28 | 23 | 3.06 |
| 58 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 61 |
| 48 | 5 | 20 | 0 | 54 | 27 | 23 | 3.39 |
| 23 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 150 | .1 | 145 | 12 | 42 | 12 | 101 | 66 | 60 | 3.59 |
| 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 154 | .1 | 162 | 22 | 57 | 4 | 137 | 77 | 73 | 4.26 |
| 21 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 158 | .2 | 149 | 13 | 30 | 8 | 123 | 57 | 53 | 3.01 |
| 40 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 42 | .2 | 28 | 5 | 29 | 2 | 43 | 18 | 18 | 3.80 |
| 38 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | .2 | 38 | 5 | 10 | 0 | 69 | 12 | 12 | 2.05 |
| 29 | 14 | 11 | 0 | 6 | 3 | 200 | .1 | 190 | 29 | 54 | 6 | 228 | 95 | 83 | 3.73 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 99 | 6 | 23 | 4 | 97 | 46 | 44 | 3.92 |
|
|
|
ŽŽ @ ‡ |
‘Å @ ” |
“¾ @ “_ |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å @ “_ |
“ @ —Û |
‹] @ ‘Å |
‹] @ ”ò |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
ŽO @ U |
‘Å @ —¦ |
|
|
|
| 2 |
铇@Œ’Ži |
(ƒ_) |
| 27 | ŒÃ“c@“Ö–ç | (ƒ„) |
| 10 | ˆ¢•”@T”V• | (‹) |
|
|
| 116 |
426 |
91 |
144 |
25 |
1 |
36 |
91 |
6 |
0 |
1 |
49 |
22 |
45 |
.338 |
| 133 | 483 | 72 | 148 | 23 | 0 | 24 | 79 | 1 | 0 | 3 | 36 | 10 | 66 | .306 |
| 108 | 379 | 61 | 114 | 22 | 1 | 33 | 78 | 0 | 1 | 0 | 43 | 13 | 87 | .301 |
|
|
|
| 8 |
mŽu@•q‹v |
(‹) |
| 3 | ’†“‡@—T”V | (¼) |
| 2 | ¬Š}Œ´@“¹‘å | (“ú) |
| 9 | •Ÿ‰Y@˜a–ç | (ƒ) |
| 6 | ˆä’[@O˜a | (’†) |
| 1 | Šâ‘º@–¾Œ› | (ƒ„) |
| 7 | ¡‰ª@½ | (_) |
|
| ‰E |
‰E |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ¶ |
| ¶ | ¶ |
| ‰E | ‰E |
| ‰E | ¶ |
| ‰E | ‰E |
|
| 137 |
608 |
106 |
176 |
27 |
1 |
28 |
60 |
3 |
3 |
1 |
35 |
1 |
93 |
.289 |
| 133 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 90 | 18 | 3 | 4 | 39 | 11 | 108 | .287 |
| 101 | 377 | 78 | 130 | 19 | 2 | 18 | 70 | 3 | 0 | 2 | 70 | 3 | 70 | .345 |
| 128 | 506 | 67 | 159 | 42 | 1 | 11 | 73 | 2 | 2 | 4 | 47 | 10 | 82 | .314 |
| 138 | 562 | 81 | 170 | 30 | 2 | 6 | 57 | 21 | 18 | 3 | 54 | 5 | 74 | .302 |
| 138 | 533 | 99 | 160 | 19 | 0 | 44 | 103 | 8 | 0 | 4 | 70 | 4 | 173 | .300 |
| 138 | 572 | 87 | 175 | 29 | 0 | 28 | 83 | 0 | 4 | 4 | 48 | 4 | 68 | .306 |
|
|
|
| 5 |
˜a“c@ˆê_ |
(¼) |
| 53 | Ô¯@Œ›L | (_) |
| 55 | “ˆ@dé | (L) |
| 6 | ‘½‘º@m | (‰¡) |
| 10 | ²”Œ@‹MO | (‰¡) |
|
|
| 109 |
394 |
79 |
126 |
21 |
1 |
30 |
89 |
6 |
0 |
4 |
71 |
4 |
59 |
.320 |
| 138 | 570 | 96 | 171 | 20 | 6 | 0 | 30 | 64 | 11 | 1 | 49 | 1 | 85 | .300 |
| 137 | 561 | 94 | 189 | 23 | 3 | 32 | 84 | 6 | 1 | 3 | 48 | 2 | 104 | .337 |
| 123 | 449 | 80 | 137 | 19 | 2 | 40 | 100 | 10 | 1 | 1 | 39 | 2 | 126 | .305 |
| 127 | 463 | 63 | 149 | 16 | 2 | 19 | 57 | 2 | 3 | 3 | 39 | 3 | 100 | .322 |
|