| 位置 |
背番号 |
氏名 |
|
所属球団 |
投 打 |
| 監 督 |
15 | ブルース・ボウチー | Bruce Bochy | ジャイアンツ |
|
| コーチ |
41 | カート・ヤング | Curt Young | アスレチックス |
|
| 31 | ラモン・ヘンダーソン | Ramon Henderson | フィリーズ |
|
| 3 | マニー・アクタ | Manny Acta | メッツ |
|
| 投 手 |
45 | エリック・ベタード | Erik Bedard | オリオールズ | 左 左 |
| 61 | ブロンソン・アローヨ | Bronson Arroyo | レッズ | 右 右 |
| 41 | ジョン・ラッキー | John Lackey | エンゼルス | 右 右 |
| 32 | クリス・ヤング | Chris Young | パドレス | 右 右 |
| 39 | クリス・カプアーノ | Chris Capuano | ブルワーズ | 左 左 |
| 52 | クレイ・ヘンスリー | Clay Hensley | パドレス | 右 右 |
| 33 | ジョン・メイン | John Maine | メッツ | 右 右 |
| 62 | スコット・シールズ | Scot Shields | エンゼルス | 右 右 |
| 36 | マイク・マイアーズ | Mike Myers | ヤンキース | 左 左 |
| 56 | レイ・キング | Ray King | ロッキーズ | 左 左 |
| 36 | ジョー・ネイサン | Joe Nathan | ツインズ | 右 右 |
| 40 | ブライアン・フエンテス | Brian Fuentes | ロッキーズ | 左 左 |
| 捕 手 |
7 | ジョー・マウアー | Joe Mauer | ツインズ | 右 左 |
| 2 | 城島 健司 | Kenji Johjima | マリナーズ | 右 右 |
| 23 | ブライアン・シュナイダー | Brian Schneider | ナショナルズ | 右 左 |
| 内野手 |
6 | ライアン・ハワード | Ryan Howard | フィリーズ | 左 左 |
| 35 | ライル・オーバーベイ | Lyle Overbay | ブルージェイズ | 左 左 |
| 26 | チェース・アットリー | Chase Utley | フィリーズ | 右 左 |
| 15 | 井口 資仁 | Tadahito Iguchi | ホワイトソックス | 右 右 |
| 7 | ホセ・レイエス | Jose Reyes | メッツ | 右 両 |
| 15 | ラファエル・ファーカル | Rafael Furcal | ドジャース | 右 両 |
| 5 | デービッド・ライト | David Wright | メッツ | 右 右 |
| 9 | ショーン・フィギンス | Chone Figgins | エンゼルス | 右 両 |
| 2 | ビル・ホール | Bill Hall | ブルワーズ | 右 右 |
| 外野手 |
23 | ジャーメイン・ダイ | Jermaine Dye | ホワイトソックス | 右 右 |
| 11 | ジャック・ジョーンズ | Jacque Jones | カブス | 左 左 |
| 25 | アンドルー・ジョーンズ | Andruw Jones | ブレーブス | 右 右 |
|