|
《試合形式》
| 1) | グループリーグは、3チーム単位で総当り戦を行い、各グループの勝ち抜き4チームが決勝トーナメントに進出。 |
| ※勝敗が並んだ場合には・・・ |
|
| (1) | 当該チームの勝敗成績 |
| (2) | グループリーグにおける得失点率差(得点率−失点率) |
| (3) | 監督による抽選により決勝トーナメント出場チームを決定。 |
|
| 2) | 決勝トーナメントは、3位決定戦は行わず、準決勝で負けた2チームを3位とする。 |
■12月26日(水) 大会1日目: グループリーグ6試合
| 1 | (セ) グループA 第1試合 | 8:30〜10:00 | 読売 Jr. | vs | 広島東洋 Jr. |
| 2 | (セ) グループB 第1試合 | 10:30〜12:00 | 横浜 Jr. | vs | 阪神 Jr. |
| 3 | (パ) グループC 第1試合 | 12:30〜14:00 | 福岡ソフトバンク Jr. | vs | オリックス Jr. |
| 4 | (セ) グループA 第2試合 | 14:30〜16:00 | 広島東洋 Jr. | vs | 東京ヤクルト Jr. |
| 5 | (パ) グループD 第1試合 | 16:30〜18:00 | 東北楽天 Jr. | vs | 北海道日本ハム Jr. |
| 6 | (パ) グループC 第2試合 | 18:30〜20:00 | 西武 Jr. | vs | 福岡ソフトバンク Jr. |
■12月27日(木) 大会2日目: グループリーグ6試合
| 7 | (パ) グループD 第2試合 | 8:30〜10:00 | 北海道日本ハム Jr. | vs | 千葉ロッテ Jr. |
| 8 | (パ) グループC 第3試合 | 10:30〜12:00 | オリックス Jr. | vs | 西武 Jr. |
| 9 | (セ) グループB 第2試合 | 12:30〜14:00 | 阪神 Jr. | vs | 中日 Jr. |
| 10 | (パ) グループD 第3試合 | 14:30〜16:00 | 千葉ロッテ Jr. | vs | 東北楽天 Jr. |
| 11 | (セ) グループA 第3試合 | 16:30〜18:00 | 東京ヤクルト Jr. | vs | 読売 Jr. |
| 12 | (セ) グループB 第3試合 | 18:30〜20:00 | 中日 Jr. | vs | 横浜 Jr. |
■12月28日(金) 大会最終日: 決勝トーナメント
| 13 | (パ) グループCD 準決勝 | 8:00〜 9:30 | 東北楽天 Jr. | vs | オリックス Jr. |
| 14 | (セ) グループAB 準決勝 | 10:00〜11:30 | 中日 Jr. | vs | 読売 Jr. |
| 15 | 決勝戦 | 12:00〜14:00 | 読売 Jr. | vs | オリックス Jr. |
|