・開催要項
・入場券発売要項
千葉M | 甲子園
・出場資格選手
千葉ロッテ | 阪神
・今季チーム成績
千葉ロッテ | 阪神
・交流戦対戦成績
・試合結果
1戦, 2戦, 3戦, 4戦
・チーム・個人成績
千葉ロッテ | 阪神
・主な記録
・表彰選手

2004 | 2006
2005年度日本シリーズ チーム・個人成績 (阪神タイガース)
《打撃成績》
 * 左打 + 左右打

氏名
 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 



 

 



 

 





 
* 赤星 憲広 4 15 14 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 4 .143 .143 .200 0

安藤 優也 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 井川 慶 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

今岡 誠 4 14 14 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 .143 .143 .143 1

ウィリアムス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 江草 仁貴 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 片岡 篤史 3 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 .200 .200 .333 0
* 金本 知憲 4 14 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .077 .077 .143 0
* 久慈 照嘉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

久保田 智之 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

桟原 将司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

シーツ 4 15 15 1 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 .267 .333 .267 0
* 下柳 剛 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0

スペンサー 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0

杉山 直久 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0

関本 健太郎 3 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .167 0
* 鳥谷 敬 4 15 14 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5 .286 .357 .333 1

中村 豊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 能見 篤史 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

野口 寿浩 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

橋本 健太郎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

濱中 おさむ 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
* 桧山 進次郎 4 11 10 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 .300 .300 .364 0

福原 忍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 藤川 球児 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 藤本 敦士 3 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 0

矢野 輝弘 4 13 12 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 .417 .417 .462 0
* 林 威助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

チーム計4124116422200244200170025618.190.207.2342
《投手成績》
 * 左投

氏名
 

 

 

 

 





 

 

 



 

 




 



 

 

 



 

 

 



 





安藤 優也 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 24 21 5.1 7 2 1 0 2 0 0 2 0 0 6 5 8.44
* 井川 慶 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 28 27 6
10 2 0 0 1 0 0 9 0 0 5 5 7.50
* ウィリアムス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
* 江草 仁貴 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 2.2 5 1 0 0 1 0 0 1 3 0 4 4 13.50

久保田 智之 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

桟原 将司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
+ 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 ---
* 下柳 剛 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 20 18 5
4 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 3 5.40

杉山 直久 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 15 11 3.1 3 1 1 0 2 0 1 3 0 0 3 3 8.10
* 能見 篤史 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00

橋本 健太郎 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 2.1 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 5 19.29

福原 忍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1.1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00

藤川 球児 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 3
2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4 3 9.00

チーム計4044000040014913532.144921902274033318.63
>> 千葉ロッテマリーンズ
 |  メールマガジン  |  ご意見箱  |  プライバシーポリシー  |  リンク集  |  サイトマップ  |  back home