・試合結果
1戦, 2戦, 3戦, 4戦,
5戦, 6戦
・表彰選手
・チーム・個人成績
日本ハム | 巨人
・出場資格者
日本ハム | 巨人
・今季チーム成績
日本ハム | 巨人
・開催要項
・入場券発売要項
札幌ドーム
東京ドーム
・ニュース
アオダモ植樹 2
アオダモ植樹 1
公式グッズ

2008 | 2010
2009年度 日本シリーズ
チーム・個人成績 (読売ジャイアンツ)
| 北海道日本ハム | 読売 |
《打撃成績》
 * 左打 + 左右打

氏名
 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 



 

 



 

 





 
* 阿部 慎之助 6 24 23 3 7 1 0 2 14 5 1 0 0 0 0 0 1 4 1 3 .304 .609 .333 0
* 李 承ヨプ 6 13 12 1 3 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 .250 .500 .308 1
* 内海 哲也 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

オビスポ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

大道 典嘉 3 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 0
* 小笠原 道大 6 25 23 3 6 1 0 1 10 3 0 0 0 0 2 1 0 4 0 4 .261 .435 .320 1

越智 大祐 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 金刃 憲人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 亀井 義行 6 24 23 3 6 1 0 2 13 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 .261 .565 .292 0

木村 正太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
+ 木村 拓也 3 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 .125 .125 .125 0

クルーン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
* 工藤 隆人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

ゴンザレス 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

坂本 勇人 6 25 21 2 4 2 0 0 6 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 6 .190 .286 .320 0
+ 鈴木 尚広 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0
* 高橋 尚成 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

谷 佳知 6 21 19 3 5 1 0 1 9 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 .263 .474 .300 0

寺内 崇幸 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

東野 峻 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

豊田 清 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0

野間口 貴彦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 古城 茂幸 6 13 13 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 .308 .308 .308 1
* 松本 哲也 6 24 23 3 7 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 .304 .304 .304 0
* 山口 鉄也 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1

ラミレス 6 24 24 2 6 1 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 .250 .417 .250 0
* 脇谷 亮太 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0

チーム計 6212197 22 50 7 0 8 81 21 4 2 5 0 8 1 2 29 4 33 .254 .411 .290 5
《投手成績》
 * 左投

氏名
 

 

 

 

 





 

 

 





 

 




 



 

 

 



 

 

 



 




* 内海 哲也 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 35 31 7.1 12 1 3 0 1 0 0 7 0 0 4 4 4.91

オビスポ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 21 6
4 3 0 0 2 0 0 6 0 0 3 3 4.50

越智 大祐 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 9 2.2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0.00
* 金刃 憲人 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1.1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6.75

木村 正太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0.2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 227.00

クルーン 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 14 3.1 3 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 2.70

ゴンザレス 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 51 50 12.1 12 1 0 0 1 0 0 7 0 0 3 2 1.46
* 高橋 尚成 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 23 21 5
6 1 0 0 2 0 0 7 0 0 5 5 9.00

東野 峻 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 4
5 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.00

豊田 清 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 10 2.2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.00

野間口 貴彦 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
* 山口 鉄也 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 23 19 5.2 3 1 0 0 3 0 1 3 0 0 2 1 1.59

チーム計 6 0 6 6 0 1 0 4 2 0 3 7229207 53
54 7 5 0 16 0 1 48 0 0 21 19 3.23
 |  メールマガジン  |  ご意見箱  |  プライバシーポリシー  |  リンク集  |  サイトマップ  |  back home