|
|
|
|
|
|
位 置 |
|
|
|
|
| 83 |
伊東 勤 |
西武 (※24日) |
| 88 | 原 辰徳 | 読売 (※25日) |
|
| 88 |
弘田 澄男 |
|
| 87 | 大島 康徳 |
|
| 86 | 鹿取 義隆 |
|
| 85 | 辻 発彦 |
|
| 84 | 武田 一浩 |
|
|
|
| 75 |
荒木 大輔 |
西武 (※24日) |
| 79 | 笘篠 誠治 | 西武 (※24日) |
| 87 | 尾花 高夫 | 読売 (※25日) |
| 81 | 篠塚 和典 | 読売 (※25日) |
| 83 | 西岡 良洋 | 読売 (※25日) |
|
| 11 |
清水 直行 |
千葉ロッテ |
| 12 | 藤田 宗一 | 千葉ロッテ |
| 15 | 黒田 博樹 | 広島東洋 |
| 18 | 松坂 大輔 | 西武 |
| 19 | 上原 浩治 | 読売 |
| 20 | 薮田 安彦 | 千葉ロッテ |
| 21 | 和田 毅 | 福岡ソフトバンク |
| 24 | 藤川 球児 | 阪神 |
| 31 | 渡辺 俊介 | 千葉ロッテ |
| 40 | 大塚 晶則 | レンジャーズ |
| 41 | 小林 宏之 | 千葉ロッテ |
| 47 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンク |
| 61 | 石井 弘寿 | 東京ヤクルト |
|
|
| 16 |
涌井 秀章 |
西武 |
| 29 | 三井 浩二 | 西武 |
| 18 | 山口 和男 | オリックス |
| 11 | ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハム |
| 11 | 一場 靖弘 | 東北楽天 |
| 30 | 久保田 智之 | 阪神 |
| 14 | 朝倉 健太 | 中日 |
| 30 | 土肥 義弘 | 横浜 |
| 53 | 五十嵐 亮太 | 東京ヤクルト |
| 13 | 野間口 貴彦 | 読売 |
| 30 | 林 昌範 | 読売 |
| 20 | 永川 勝浩 | 広島東洋 |
|
| 22 |
里崎 智也 |
千葉ロッテ |
| 27 | 谷繁 元信 | 中日 |
| 59 | 相川 亮二 | 横浜 |
|
|
| 30 |
細川 亨 |
西武 |
| 30 | 高橋 信二 | 北海道日本ハム |
| 31 | 藤井 彰人 | 東北楽天 |
|
| 1 |
岩村 明憲 |
東京ヤクルト |
| 2 | 小笠原 道大 | 北海道日本ハム |
| 3 | 松中 信彦 | 福岡ソフトバンク |
| 7 | 西岡 剛 | 千葉ロッテ |
| 8 | 今江 敏晃 | 千葉ロッテ |
| 10 | 宮本 慎也 | 東京ヤクルト |
| 25 | 新井 貴浩 | 広島東洋 |
| 52 | 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンク |
|
|
| 6 |
鳥越 裕介 |
福岡ソフトバンク |
| 3 | 中島 裕之 | 西武 |
| 23 | 北川 博敏 | オリックス |
| 1 | 鳥谷 敬 | 阪神 |
| 25 | 村田 修一 | 横浜 |
| 10 | 城石 憲之 | 東京ヤクルト |
| 2 | 小坂 誠 | 読売 |
| 8 | 仁志 敏久 | 読売 |
|
| 5 |
和田 一浩 |
西武 |
| 6 | 多村 仁 | 横浜 |
| 9 | 金城 龍彦 | 横浜 |
| 17 | 福留 孝介 | 中日 |
| 23 | 青木 宣親 | 東京ヤクルト |
| 51 | イチロー | マリナーズ |
|
|
| 50 |
ベニー |
千葉ロッテ |
| 7 | 大村 直之 | 福岡ソフトバンク |
| 9 | 赤田 将吾 | 西武 |
| 9 | 井上 一樹 | 中日 |
| 9 | 清水 隆行 | 読売 |
| 55 | 嶋 重宣 | 広島東洋 |
|