日付を指定して、出場選手登録および登録抹消を検索できます
投手 | 12 | 石山 泰稚 |
投手 | 17 | 清水 昇 |
投手 | 20 | 木澤 尚文 |
投手 | 29 | 小川 泰弘 |
投手 | 34 | 田口 麗斗 |
投手 | 37 | S.マクガフ |
投手 | 44 | 大西 広樹 |
投手 | 47 | 高橋 奎二 |
投手 | 54 | サイスニード |
投手 | 61 | 久保 拓眞 |
投手 | 69 | 今野 龍太 |
捕手 | 27 | 中村 悠平 |
捕手 | 33 | 内山 壮真 |
捕手 | 57 | 古賀 優大 |
内野手 | 00 | 奥村 展征 |
内野手 | 1 | 山田 哲人 |
内野手 | 5 | 川端 慎吾 |
内野手 | 13 | J.オスナ |
内野手 | 39 | 宮本 丈 |
内野手 | 55 | 村上 宗隆 |
内野手 | 58 | 長岡 秀樹 |
内野手 | 71 | 赤羽 由紘 |
外野手 | 0 | 並木 秀尊 |
外野手 | 2 | P.キブレハン |
外野手 | 4 | 丸山 和郁 |
外野手 | 9 | 塩見 泰隆 |
外野手 | 23 | 青木 宣親 |
外野手 | 25 | D.サンタナ |
外野手 | 31 | 山崎 晃大朗 |
以上29名
投手 | 13 | 岩崎 優 |
投手 | 15 | 西 純矢 |
投手 | 16 | 西 勇輝 |
投手 | 17 | 岩貞 祐太 |
投手 | 19 | 藤浪 晋太郎 |
投手 | 27 | 伊藤 将司 |
投手 | 35 | 才木 浩人 |
投手 | 36 | 浜地 真澄 |
投手 | 42 | K.ケラー |
投手 | 46 | 島本 浩也 |
投手 | 47 | 桐敷 拓馬 |
投手 | 50 | 青柳 晃洋 |
投手 | 54 | 加治屋 蓮 |
投手 | 65 | 湯浅 京己 |
捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 |
捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 |
内野手 | 3 | 大山 悠輔 |
内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 |
内野手 | 8 | 佐藤 輝明 |
内野手 | 26 | 北條 史也 |
内野手 | 31 | J.マルテ |
内野手 | 33 | 糸原 健斗 |
内野手 | 51 | 中野 拓夢 |
内野手 | 55 | 陽川 尚将 |
内野手 | 62 | 植田 海 |
内野手 | 91 | A.ロドリゲス |
内野手 | 94 | 原口 文仁 |
外野手 | 5 | 近本 光司 |
外野手 | 24 | M.ロハス・ジュニア |
外野手 | 25 | 江越 大賀 |
外野手 | 53 | 島田 海吏 |
以上31名
投手 | 11 | 平内 龍太 |
投手 | 12 | R.デラロサ |
投手 | 15 | 大勢 |
投手 | 18 | 菅野 智之 |
投手 | 19 | 山﨑 伊織 |
投手 | 20 | 戸郷 翔征 |
投手 | 26 | 今村 信貴 |
投手 | 30 | 鍵谷 陽平 |
投手 | 31 | 赤星 優志 |
投手 | 45 | 畠 世周 |
投手 | 46 | 鍬原 拓也 |
投手 | 53 | 高梨 雄平 |
投手 | 65 | I.クロール |
投手 | 97 | 井上 温大 |
捕手 | 22 | 小林 誠司 |
捕手 | 24 | 大城 卓三 |
捕手 | 94 | 喜多 隆介 |
内野手 | 00 | 湯浅 大 |
内野手 | 0 | 増田 大輝 |
内野手 | 2 | 吉川 尚輝 |
内野手 | 5 | 中島 宏之 |
内野手 | 6 | 坂本 勇人 |
内野手 | 10 | 中田 翔 |
内野手 | 25 | 岡本 和真 |
内野手 | 37 | 若林 晃弘 |
内野手 | 61 | 増田 陸 |
外野手 | 8 | 丸 佳浩 |
外野手 | 23 | G.ポランコ |
外野手 | 38 | 岡田 悠希 |
外野手 | 43 | 重信 慎之介 |
外野手 | 44 | A.ウォーカー |
以上31名
投手 | 11 | 九里 亜蓮 |
投手 | 13 | 森浦 大輔 |
投手 | 14 | 大瀬良 大地 |
投手 | 16 | 森 翔平 |
投手 | 18 | 森下 暢仁 |
投手 | 20 | 栗林 良吏 |
投手 | 29 | ケムナ 誠 |
投手 | 41 | 矢崎 拓也 |
投手 | 45 | 松本 竜也 |
投手 | 58 | 藤井 黎來 |
投手 | 66 | 遠藤 淳志 |
投手 | 68 | N.ターリー |
投手 | 98 | R.コルニエル |
捕手 | 27 | 會澤 翼 |
捕手 | 31 | 坂倉 将吾 |
捕手 | 40 | 磯村 嘉孝 |
捕手 | 62 | 石原 貴規 |
内野手 | 00 | 曽根 海成 |
内野手 | 0 | 上本 崇司 |
内野手 | 7 | 堂林 翔太 |
内野手 | 10 | R.マクブルーム |
内野手 | 33 | 菊池 涼介 |
内野手 | 51 | 小園 海斗 |
内野手 | 61 | 矢野 雅哉 |
外野手 | 9 | 秋山 翔吾 |
外野手 | 37 | 野間 峻祥 |
外野手 | 50 | 中村 健人 |
外野手 | 55 | 松山 竜平 |
外野手 | 63 | 西川 龍馬 |
以上29名
投手 | 7 | 根尾 昂 |
投手 | 11 | 小笠原 慎之介 |
投手 | 14 | 谷元 圭介 |
投手 | 17 | 柳 裕也 |
投手 | 19 | 髙橋 宏斗 |
投手 | 28 | 森 博人 |
投手 | 29 | Y.ロドリゲス |
投手 | 33 | 祖父江 大輔 |
投手 | 41 | 勝野 昌慶 |
投手 | 46 | 鈴木 博志 |
投手 | 50 | 清水 達也 |
投手 | 54 | 藤嶋 健人 |
投手 | 59 | 山本 拓実 |
投手 | 92 | R.マルティネス |
捕手 | 27 | 大野 奨太 |
捕手 | 35 | 木下 拓哉 |
捕手 | 44 | 郡司 裕也 |
捕手 | 58 | 石橋 康太 |
内野手 | 3 | 高橋 周平 |
内野手 | 5 | 阿部 寿樹 |
内野手 | 32 | 石垣 雅海 |
内野手 | 45 | 土田 龍空 |
内野手 | 48 | 溝脇 隼人 |
内野手 | 63 | 堂上 直倫 |
内野手 | 66 | D.ビシエド |
外野手 | 4 | 鵜飼 航丞 |
外野手 | 8 | 大島 洋平 |
外野手 | 30 | 三好 大倫 |
外野手 | 49 | 伊藤 康祐 |
外野手 | 52 | 加藤 翔平 |
外野手 | 60 | 岡林 勇希 |
以上31名
投手 | 11 | 東 克樹 |
投手 | 13 | 伊勢 大夢 |
投手 | 16 | 大貫 晋一 |
投手 | 19 | 山﨑 康晃 |
投手 | 21 | 今永 昇太 |
投手 | 22 | 入江 大生 |
投手 | 26 | 濵口 遥大 |
投手 | 34 | 平田 真吾 |
投手 | 46 | 田中 健二朗 |
投手 | 48 | 京山 将弥 |
投手 | 62 | E.エスコバー |
投手 | 68 | 森原 康平 |
捕手 | 10 | 戸柱 恭孝 |
捕手 | 29 | 伊藤 光 |
捕手 | 39 | 嶺井 博希 |
内野手 | 2 | 牧 秀悟 |
内野手 | 3 | 藤田 一也 |
内野手 | 6 | 森 敬斗 |
内野手 | 9 | 大和 |
内野手 | 31 | 柴田 竜拓 |
内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 |
内野手 | 99 | N.ソト |
外野手 | 0 | 大田 泰示 |
外野手 | 1 | 桑原 将志 |
外野手 | 7 | 佐野 恵太 |
外野手 | 8 | 神里 和毅 |
外野手 | 23 | T.オースティン |
外野手 | 37 | 楠本 泰史 |
外野手 | 63 | 関根 大気 |
以上29名
投手 | 11 | 山﨑 福也 |
投手 | 12 | 山下 舜平大 |
投手 | 16 | 平野 佳寿 |
投手 | 18 | 山本 由伸 |
投手 | 19 | 山岡 泰輔 |
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 |
投手 | 45 | 阿部 翔太 |
投手 | 46 | 本田 仁海 |
投手 | 54 | 黒木 優太 |
投手 | 56 | 小木田 敦也 |
投手 | 58 | J.ワゲスパック |
投手 | 63 | 山﨑 颯一郎 |
投手 | 69 | J.ビドル |
投手 | 96 | 宇田川 優希 |
捕手 | 2 | 若月 健矢 |
捕手 | 23 | 伏見 寅威 |
捕手 | 44 | 頓宮 裕真 |
内野手 | 3 | 安達 了一 |
内野手 | 5 | 西野 真弘 |
内野手 | 6 | 宗 佑磨 |
内野手 | 10 | 大城 滉二 |
内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 |
内野手 | 31 | 太田 椋 |
内野手 | 36 | 山足 達也 |
内野手 | 67 | 中川 圭太 |
外野手 | 1 | 福田 周平 |
外野手 | 7 | 吉田 正尚 |
外野手 | 41 | 佐野 皓大 |
外野手 | 50 | 小田 裕也 |
外野手 | 55 | T-岡田 |
外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
以上31名
投手 | 11 | 佐々木 千隼 |
投手 | 14 | 小島 和哉 |
投手 | 15 | 美馬 学 |
投手 | 17 | 佐々木 朗希 |
投手 | 20 | 東條 大樹 |
投手 | 27 | 坂本 光士郎 |
投手 | 29 | 西野 勇士 |
投手 | 30 | 廣畑 敦也 |
投手 | 37 | 小野 郁 |
投手 | 42 | R.オスナ |
投手 | 46 | 岩下 大輝 |
投手 | 48 | 中村 稔弥 |
投手 | 52 | 益田 直也 |
投手 | 92 | 国吉 佑樹 |
捕手 | 2 | 松川 虎生 |
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 |
捕手 | 99 | 柿沼 友哉 |
内野手 | 00 | 池田 来翔 |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
内野手 | 23 | 三木 亮 |
内野手 | 44 | 井上 晴哉 |
内野手 | 57 | 小川 龍成 |
内野手 | 67 | 茶谷 健太 |
外野手 | 1 | 藤原 恭大 |
外野手 | 25 | 岡 大海 |
外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 |
外野手 | 51 | 山口 航輝 |
外野手 | 61 | 山本 大斗 |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 |
以上30名
投手 | 1 | 松井 裕樹 |
投手 | 14 | 則本 昂大 |
投手 | 16 | 涌井 秀章 |
投手 | 18 | 田中 将大 |
投手 | 20 | 安樂 智大 |
投手 | 21 | 早川 隆久 |
投手 | 28 | 酒居 知史 |
投手 | 32 | A.ブセニッツ |
投手 | 40 | 内間 拓馬 |
投手 | 43 | 宋 家豪 |
投手 | 49 | 西垣 雅矢 |
投手 | 56 | 鈴木 翔天 |
投手 | 62 | 西口 直人 |
投手 | 72 | 宮森 智志 |
捕手 | 2 | 太田 光 |
捕手 | 26 | 炭谷 銀仁朗 |
捕手 | 55 | 安田 悠馬 |
内野手 | 0 | 小深田 大翔 |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 |
内野手 | 33 | 銀次 |
内野手 | 34 | 山﨑 剛 |
内野手 | 42 | C.ギッテンス |
内野手 | 48 | 渡邊 佳明 |
内野手 | 66 | 村林 一輝 |
外野手 | 6 | 西川 遥輝 |
外野手 | 8 | 辰己 涼介 |
外野手 | 25 | 田中 和基 |
外野手 | 27 | 岡島 豪郎 |
外野手 | 35 | 島内 宏明 |
以上31名
投手 | 11 | 津森 宥紀 |
投手 | 14 | 又吉 克樹 |
投手 | 16 | 東浜 巨 |
投手 | 21 | 和田 毅 |
投手 | 26 | C.レイ |
投手 | 29 | 石川 柊太 |
投手 | 35 | L.モイネロ |
投手 | 38 | 森 唯斗 |
投手 | 41 | 千賀 滉大 |
投手 | 42 | 大関 友久 |
投手 | 48 | 藤井 皓哉 |
投手 | 53 | 泉 圭輔 |
投手 | 57 | 嘉弥真 新也 |
投手 | 66 | 松本 裕樹 |
捕手 | 19 | 甲斐 拓也 |
捕手 | 45 | 谷川原 健太 |
捕手 | 62 | 海野 隆司 |
内野手 | 00 | 川瀬 晃 |
内野手 | 6 | 今宮 健太 |
内野手 | 23 | 周東 佑京 |
内野手 | 27 | Y.グラシアル |
内野手 | 36 | 牧原 大成 |
内野手 | 52 | リチャード |
内野手 | 68 | 三森 大貴 |
内野手 | 99 | 野村 勇 |
外野手 | 7 | 中村 晃 |
外野手 | 9 | 柳田 悠岐 |
外野手 | 30 | 佐藤 直樹 |
外野手 | 31 | 正木 智也 |
外野手 | 32 | 柳町 達 |
外野手 | 54 | A.デスパイネ |
以上31名
投手 | 18 | 吉田 輝星 |
投手 | 20 | 上原 健太 |
投手 | 28 | 河野 竜生 |
投手 | 29 | 井口 和朋 |
投手 | 47 | 鈴木 健矢 |
投手 | 51 | 石川 直也 |
投手 | 53 | 長谷川 威展 |
投手 | 57 | 北山 亘基 |
投手 | 59 | 根本 悠楓 |
投手 | 63 | 北浦 竜次 |
捕手 | 27 | 古川 裕大 |
捕手 | 30 | 宇佐見 真吾 |
捕手 | 65 | 梅林 優貴 |
内野手 | 2 | 杉谷 拳士 |
内野手 | 4 | 上川畑 大悟 |
内野手 | 9 | 中島 卓也 |
内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 |
内野手 | 24 | 野村 佑希 |
内野手 | 32 | 谷内 亮太 |
内野手 | 38 | 石井 一成 |
内野手 | 56 | 細川 凌平 |
外野手 | 8 | 近藤 健介 |
外野手 | 12 | 松本 剛 |
外野手 | 36 | 木村 文紀 |
外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 |
外野手 | 61 | 今川 優馬 |
以上26名
投手 | 11 | 今井 達也 |
投手 | 13 | 髙橋 光成 |
投手 | 14 | 増田 達至 |
投手 | 15 | 宮川 哲 |
投手 | 17 | 松本 航 |
投手 | 23 | 公文 克彦 |
投手 | 28 | 森脇 亮介 |
投手 | 44 | 與座 海人 |
投手 | 45 | 本田 圭佑 |
投手 | 54 | B.スミス |
投手 | 61 | 平良 海馬 |
投手 | 69 | 水上 由伸 |
投手 | 75 | D.エンス |
捕手 | 10 | 森 友哉 |
捕手 | 22 | 古賀 悠斗 |
捕手 | 37 | 柘植 世那 |
内野手 | 3 | 山川 穂高 |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 |
内野手 | 6 | 源田 壮亮 |
内野手 | 31 | 平沼 翔太 |
内野手 | 39 | 呉 念庭 |
内野手 | 60 | 中村 剛也 |
内野手 | 62 | 滝澤 夏央 |
内野手 | 63 | 長谷川 信哉 |
外野手 | 1 | 栗山 巧 |
外野手 | 7 | 金子 侑司 |
外野手 | 30 | B.オグレディ |
外野手 | 46 | 鈴木 将平 |
外野手 | 51 | 西川 愛也 |
外野手 | 53 | 愛斗 |
外野手 | 58 | 熊代 聖人 |
以上31名