|
|
 |
 |
マツダオールスターゲーム2011 ファン投票結果 |
★印当選 / 選手名右の数字はファン投票選抜回数、( )内の数字は選抜回数

| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 由規 1 (2) | (ヤ) | 206,453 |
| 2 | 前田 健太 | (広) | 130,977 |
| 3 | 内海 哲也 | (巨) | 96,018 |
| 4 | 福井 優也 | (広) | 84,767 |
| 5 | 澤村 拓一 | (巨) | 77,465 |
| 6 | 能見 篤史 | (神) | 74,703 |
| 7 | 吉見 一起 | (中) | 57,078 |
| 8 | 石川 雅規 | (ヤ) | 40,384 |
| 9 | 館山 昌平 | (ヤ) | 36,893 |
| 10 | チェン | (中) | 32,674 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | ダルビッシュ 有 3 (5) | (日) | 161,420 |
| 2 | 田中 将大 | (楽) | 120,205 |
| 3 | 杉内 俊哉 | (ソ) | 93,228 |
| 4 | 唐川 侑己 | (ロ) | 90,954 |
| 5 | 斎藤 佑樹 | (日) | 59,489 |
| 6 | 涌井 秀章 | (西) | 56,729 |
| 7 | 牧田 和久 | (西) | 51,667 |
| 8 | 和田 毅 | (ソ) | 50,358 |
| 9 | 成瀬 善久 | (ロ) | 43,442 |
| 10 | 武田 勝 | (日) | 40,242 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 浅尾 拓也 1 (2) | (中) | 287,078 |
| 2 | 江尻 慎太郎 | (横) | 143,339 |
| 3 | 松岡 健一 | (ヤ) | 137,943 |
| 4 | 久保 裕也 | (巨) | 131,696 |
| 5 | 青木 高広 | (広) | 92,488 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 森福 允彦 1 (1) | (ソ) | 221,510 |
| 2 | 平野 佳寿 | (オ) | 206,477 |
| 3 | 内 竜也 | (ロ) | 141,856 |
| 4 | 片山 博視 | (楽) | 119,365 |
| 5 | 宮西 尚生 | (日) | 118,034 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 藤川 球児 6 (7) | (神) | 209,111 |
| 2 | 林 昌勇 | (ヤ) | 194,340 |
| 3 | 岩瀬 仁紀 | (中) | 152,194 |
| 4 | 山口 俊 | (横) | 133,881 |
| 5 | D.サファテ | (広) | 116,149 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 馬原 孝浩 3 (4) | (ソ) | 233,874 |
| 2 | 武田 久 | (日) | 218,570 |
| 3 | R.スパイアー | (楽) | 128,528 |
| 4 | 薮田 安彦 | (ロ) | 121,704 |
| 5 | 岸田 護 | (オ) | 120,734 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 阿部 慎之助 4 (8) | (巨) | 255,315 |
| 2 | 相川 亮二 | (ヤ) | 181,602 |
| 3 | 石原 慶幸 | (広) | 127,249 |
| 4 | 城島 健司 | (神) | 112,155 |
| 5 | 谷繁 元信 | (中) | 110,221 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 嶋 基宏 2 (3) | (楽) | 281,982 |
| 2 | 銀仁朗 | (西) | 131,165 |
| 3 | 里崎 智也 | (ロ) | 130,513 |
| 4 | 細川 亨 | (ソ) | 122,617 |
| 5 | 大野 奨太 | (日) | 112,008 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 畠山 和洋 1 (1) | (ヤ) | 250,443 |
| 2 | 小笠原 道大 | (巨) | 209,110 |
| 3 | 栗原 健太 | (広) | 162,854 |
| 4 | B.ハーパー | (横) | 96,708 |
| 5 | C.ブラゼル | (神) | 92,032 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 山崎 武司 2 (6) | (楽) | 237,665 |
| 2 | 小久保 裕紀 | (ソ) | 233,880 |
| 3 | 金 泰均 | (ロ) | 152,056 |
| 4 | 浅村 栄斗 | (西) | 127,305 |
| 5 | M.ホフパワー | (日) | 108,350 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 井端 弘和 3 (8) | (中) | 239,429 |
| 2 | 平野 恵一 | (神) | 233,494 |
| 3 | 渡辺 直人 | (横) | 214,359 |
| 4 | 田中 浩康 | (ヤ) | 159,569 |
| 5 | 東出 輝裕 | (広) | 138,218 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 井口 資仁 7 (7) | (ロ) | 290,018 |
| 2 | 本多 雄一 | (ソ) | 206,897 |
| 3 | 片岡 易之 | (西) | 147,444 |
| 4 | 田中 賢介 | (日) | 132,075 |
| 5 | 高須 洋介 | (楽) | 130,872 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 村田 修一 2 (3) | (横) | 227,194 |
| 2 | 宮本 慎也 | (ヤ) | 219,995 |
| 3 | 新井 貴浩 | (神) | 154,153 |
| 4 | 森野 将彦 | (中) | 111,044 |
| 5 | C.トレーシー | (広) | 68,688 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 松田 宣浩 1 (1) | (ソ) | 215,727 |
| 2 | 今江 敏晃 | (ロ) | 185,136 |
| 3 | 中村 剛也 | (西) | 170,303 |
| 4 | 小谷野 栄一 | (日) | 163,617 |
| 5 | 岩村 明憲 | (楽) | 128,626 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 坂本 勇人 4 (4) | (巨) | 244,933 |
| 2 | 鳥谷 敬 | (神) | 232,541 |
| 3 | 荒木 雅博 | (中) | 155,074 |
| 4 | 梵 英心 | (広) | 139,445 |
| 5 | 川端 慎吾 | (ヤ) | 124,660 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 川崎 宗則 8 (8) | (ソ) | 236,983 |
| 2 | 中島 裕之 | (西) | 216,052 |
| 3 | 松井 稼頭央 | (楽) | 161,131 |
| 4 | 金子 誠 | (日) | 100,354 |
| 5 | 荻野 貴司 | (ロ) | 89,876 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 青木 宣親 5 (7) | (ヤ) | 334,586 |
| ★ | 2 | W.バレンティン 1 (1) | (ヤ) | 232,120 |
| ★ | 3 | A.ラミレス 2 (7) | (巨) | 189,961 |
| 4 | 長野 久義 | (巨) | 189,913 |
| 5 | 丸 佳浩 | (広) | 177,888 |
| 6 | 森本 稀哲 | (横) | 165,511 |
| 7 | 和田 一浩 | (中) | 160,534 |
| 8 | 廣瀬 純 | (広) | 142,336 |
| 9 | M.マートン | (神) | 128,295 |
| 10 | 高橋 由伸 | (巨) | 126,733 |
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 内川 聖一 2 (3) | (ソ) | 278,443 |
| ★ | 2 | 中田 翔 1 (1) | (日) | 265,289 |
| ★ | 3 | T−岡田 2 (2) | (オ) | 252,274 |
| 4 | 糸井 嘉男 | (日) | 194,483 |
| 5 | 鉄平 | (楽) | 180,407 |
| 6 | 坂口 智隆 | (オ) | 178,667 |
| 7 | 聖澤 諒 | (楽) | 169,423 |
| 8 | 岡田 幸文 | (ロ) | 154,292 |
| 9 | 栗山 巧 | (西) | 135,899 |
| 10 | 多村 仁志 | (ソ) | 132,513 |
|
|
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 1 | 稲葉 篤紀 4 (7) | (日) | 262,484 |
| 2 | A.カブレラ | (ソ) | 145,431 |
| 3 | 福浦 和也 | (ロ) | 143,310 |
| 4 | R.ルイーズ | (楽) | 100,010 |
| 5 | J.フェルナンデス | (西) | 57,255 |
|
|

※藤川 球児 … ファン投票6回のうち 中継ぎ投手で2回選抜
※山崎 武司 … 選出間投票はDHで選出。ファン投票2回のうち DHで1回選抜
※井端 弘和 … ファン投票3回のうち 遊撃手で2回選抜
※稲葉 篤紀 … ファン投票4回のうち 外野手で3回選抜
※6月26日時点までの成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
| 投票総枚数 |
合 計 |
2,093,228 |
 |
インターネット | 211,181 |
| 携帯電話 | 375,022 |
| 投票用紙 | 1,507,025 |
 |
 |
有効枚数 |
合 計 |
2,055,420 |
 |
インターネット | 211,181 |
| 携帯電話 | 375,022 |
| 投票用紙 | 1,469,217 |
 |
 |
無効枚数 |
合 計 |
37,808 |
 |
インターネット | 0 |
| 投票用紙 | 37,808 |
 |
| 有効得票数 |
21,231,018 |
|
|
|