| 投票総数 : セ 190 パ 154 有効投票数 : セ 190 パ 154 |
| セントラル・リーグ |
守備位置 |
パシフィック・リーグ |
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 川上 憲伸 | (中) | 105 |
| 黒田 博樹 | (広) | 47 |
| 藤川 球児 | (神) | 15 |
| 三浦 大輔 | (横) | 12 |
| 上原 浩治 | (巨) | 5 |
| 岩瀬 仁紀 | (中) | 2 |
| 下柳 剛 | (神) | 1 |
| 朝倉 健太 | (中) | 1 |
| (該当者なし) |
| 2 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 松坂 大輔 | (西) | 93 |
| 斉藤 和巳 | (ソ) | 51 |
| 八木 智哉 | (日) | 6 |
| 西口 文也 | (西) | 1 |
| ダルビッシュ 有 | (日) | 1 |
| 清水 直行 | (ロ) | 1 |
| 小野 晋吾 | (ロ) | 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 谷繁 元信 | (中) | 135 |
| 矢野 輝弘 | (神) | 40 |
| 阿部 慎之助 | (巨) | 9 |
| 倉 義和 | (広) | 1 |
| (該当者なし) |
| 5 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 里崎 智也 | (ロ) | 81 |
| 細川 亨 | (西) | 15 |
| 中嶋 聡 | (日) | 9 |
| 鶴岡 慎也 | (日) | 5 |
| 日高 剛 | (オ) | 4 |
| 高橋 信二 | (日) | 1 |
| (該当者なし) |
| 39 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | A・シーツ | (神) | 146 |
| A・リグス | (ヤ) | 16 |
| 李 承ヨプ | (巨) | 14 |
| タイロン・ウッズ | (中) | 1 |
| 栗原 健太 | (広) | 1 |
| (該当者なし) |
| 12 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 小笠原 道大 | (日) | 99 |
| 福浦 和也 | (ロ) | 46 |
| J・ズレータ | (ソ) | 4 |
| 北川 博敏 | (オ) | 2 |
| (該当者なし) |
| 3 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 荒木 雅博 | (中) | 150 |
| 藤本 敦士 | (神) | 24 |
| 東出 輝裕 | (広) | 13 |
| 小坂 誠 | (巨) | 1 |
| (該当者なし) |
| 2 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 田中 賢介 | (日) | 116 |
| 高須 洋介 | (楽) | 23 |
| 片岡 易之 | (西) | 8 |
| 堀 幸一 | (ロ) | 1 |
| (該当者なし) |
| 6 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 岩村 明憲 | (ヤ) | 118 |
| 森野 将彦 | (中) | 20 |
| 関本 健太郎 | (神) | 17 |
| 村田 修一 | (横) | 8 |
| 新井 貴浩 | (広) | 5 |
| 小久保 裕紀 | (巨) | 2 |
| (該当者なし) |
| 20 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 今江 敏晃 | (ロ) | 109 |
| 中村 紀洋 | (オ) | 7 |
| J・フェルナンデス | (楽) | 2 |
| (該当者なし) |
| 36 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 井端 弘和 | (中) | 172 |
| 梵 英心 | (広) | 10 |
| 石井 琢朗 | (横) | 4 |
| 二岡 智宏 | (巨) | 2 |
| 鳥谷 敬 | (神) | 2 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 川崎 宗則 | (ソ) | 84 |
| 金子 誠 | (日) | 50 |
| 西岡 剛 | (ロ) | 17 |
| 中島 裕之 | (西) | 1 |
| 後藤 光尊 | (オ) | 1 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 福留 孝介 | (中) | 174 |
| ★ | 青木 宣親 | (ヤ) | 136 |
| ★ | 赤星 憲広 | (神) | 85 |
| 英智 | (中) | 69 |
| 金城 龍彦 | (横) | 53 |
| アレックス | (中) | 21 |
| 金本 知憲 | (神) | 19 |
| 鈴木 尚広 | (巨) | 4 |
| 前田 智徳 | (広) | 3 |
| 小池 正晃 | (横) | 2 |
| 矢野 謙次 | (巨) | 1 |
| 吉村 裕基 | (横) | 1 |
| 高橋 由伸 | (巨) | 1 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|
|
|
選手名 |
球団 |
得票数 |
| ★ | 森本 稀哲 | (日) | 134 |
| ★ | SHINJO | (日) | 130 |
| ★ | 稲葉 篤紀 | (日) | 94 |
| 大村 直之 | (ソ) | 39 |
| 赤田 将吾 | (西) | 30 |
| 村松 有人 | (オ) | 9 |
| 鉄平 | (楽) | 7 |
| 和田 一浩 | (西) | 6 |
| 福地 寿樹 | (西) | 4 |
| サブロー | (ロ) | 4 |
| 松中 信彦 | (ソ) | 2 |
| 谷 佳知 | (オ) | 1 |
| 大塚 明 | (ロ) | 1 |
| (該当者なし) |
| 1 |
|