• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2014年 表彰選手

2014年度 表彰選手 投票結果(最優秀選手)

最優秀選手

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
投票総数 271 243
有効投票数 267 243

規定により各1票にそれぞれ1位5点、2位3点、3位1点を与える

セントラル・リーグ
  選手名 球団 1位 2位 3位 点数
菅野 智之 (巨) 201 33 11 1115
  山田 哲人 (ヤ) 21 65 44 344
  R.メッセンジャー (神) 9 23 17 131
  呉 昇桓 (神) 7 11 24 92
  坂本 勇人 (巨) 4 17 14 85
  長野 久義 (巨) 4 15 17 82
  M.ゴメス (神) 2 16 14 72
  M.マートン (神) 6 8 13 67
  菊池 涼介 (広) 2 12 13 59
  鈴木 尚広 (巨) 3 4 13 40
  杉内 俊哉 (巨) 2 6 3 31
  阿部 慎之助 (巨) 2 6 0 28
  山口 鉄也 (巨) 2 3 1 20
  B.エルドレッド (広) 1 3 3 17
  鳥谷 敬 (神) 1 2 3 14
  丸 佳浩 (広) 0 3 0 9
  S.マシソン (巨) 0 1 3 6
  前田 健太 (広) 0 1 3 6
  村田 修一 (巨) 0 1 0 3
  岩田 稔 (神) 0 1 0 3
  福原 忍 (神) 0 1 0 3
  山井 大介 (中) 0 1 0 3
  田中 広輔 (広) 0 0 1 1
  山本昌 (中) 0 0 1 1
  雄平 (ヤ) 0 0 1 1
  (白票)   0 34 68 170
パシフィック・リーグ
  選手名 球団 1位 2位 3位 点数
金子 千尋 (オ) 125 58 28 827

柳田 悠岐 (ソ) 39 40 34 349

大谷 翔平 (日) 35 26 38 291

五十嵐 亮太 (ソ) 17 27 21 187

糸井 嘉男 (オ) 3 31 35 143

D.サファテ (ソ) 8 16 15 103

内川 聖一 (ソ) 10 10 6 86

李 大浩 (ソ) 3 7 9 45

中村 晃 (ソ) 0 6 3 21

佐藤 達也 (オ) 0 2 5 11

松田 宣浩 (ソ) 2 0 0 10

中田 翔 (日) 0 1 5 8

J.スタンリッジ (ソ) 0 2 1 7

大隣 憲司 (ソ) 1 0 0 5

平野 佳寿 (オ) 0 1 2 5

E.メヒア (西) 0 0 5 5

則本 昂大 (楽) 0 1 1 4

岸 孝之 (西) 0 1 0 3

中村 剛也 (西) 0 1 0 3

W.ペーニャ (オ) 0 0 1 1

陽 岱鋼 (日) 0 0 1 1

銀次 (楽) 0 0 1 1

(白票)
0 13 32 71