• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

達成記録

各種記録達成者一覧

200セーブ

※年齢順の【】は年少達成順位
※試合数順の【】は最速達成順位
達成順 氏名 所属 達成日 相手 回戦 球場 年齢 年齢順 試合数 試合数順 備考
1 佐々木 主浩 横 浜 1998.9.4 中 日 18 ナゴヤD 30歳6カ月 【3】 370 【1】  
2 高津 臣吾 ヤクルト 2002.4.28 阪 神 6 甲子園 33歳5カ月 【6】 446 【5】  
3 小林 雅英 ロッテ 2006.8.18 日本ハム 13 千葉マリン 32歳2カ月 【5】 389 【3】  
4 岩瀬 仁紀 中 日 2009.5.12 ヤクルト 7 岐阜長良川 34歳6カ月 【8】 594 【8】  
5 藤川 球児 阪 神 2012.4.11 広 島 2 マツダ 31歳8カ月 【4】 520 【7】  
6 サファテ ソフトバンク 2017.7.5 オリックス 13 ヤフオクD 36歳2カ月 【9】 387 【2】  
7 平野 佳寿 オリックス 2022.6.2 DeNA 3 横浜 38歳2カ月 【10】 618 【9】  
8 山﨑 康晃 DeNA 2022.8.24 阪 神 21 京セラD 29歳10カ月 【2】 448 【6】  
9 松井 裕樹 楽 天 2023.4.5 西 武 2 楽天モバイル 27歳5カ月 【1】 445 【4】  
10 益田 直也 ロッテ 2023.6.16 DeNA 1 横浜 33歳7カ月 【7】 672 【10】  
達成順 氏名 所属 達成日 相手 回戦 球場 年齢 年齢順 試合数 試合数順 備考