■12月27日(火) 大会1日目: グループリーグ6試合
| 1 | (セ) グループA 第1試合 | 8:00〜 9:45 | 読売Jr. | vs | 阪神Jr. |
| 2 | (パ) グループD 第1試合 | 10:05〜11:50 | 北海道日本ハムJr. | vs | 東北楽天Jr. |
| 3 | (セ) グループA 第2試合 | 12:10〜13:55 | 東京ヤクルトJr. | vs | 読売Jr. |
| 4 | (パ) グループC 第1試合 | 14:15〜16:00 | 福岡ソフトバンクJr. | vs | オリックスJr. |
| 5 | (セ) グループB 第1試合 | 16:20〜18:05 | 横浜DeNAJr. | vs | 中日Jr. |
| 6 | (パ) グループC 第2試合 | 18:25〜20:10 | 埼玉西武Jr. | vs | 福岡ソフトバンクJr. |
■12月28日(水) 大会2日目: グループリーグ6試合
| 7 | (パ) グループD 第2試合 | 8:00〜 9:45 | 千葉ロッテJr. | vs | 北海道日本ハムJr. |
| 8 | (セ) グループA 第3試合 | 10:05〜11:50 | 阪神Jr. | vs | 東京ヤクルトJr. |
| 9 | (パ) グループD 第3試合 | 12:10〜13:55 | 東北楽天Jr. | vs | 千葉ロッテJr. |
| 10 | (セ) グループB 第2試合 | 14:15〜16:00 | 広島東洋Jr. | vs | 横浜DeNAJr. |
| 11 | (パ) グループC 第3試合 | 16:20〜18:05 | オリックスJr. | vs | 埼玉西武Jr. |
| 12 | (セ) グループB 第3試合 | 18:25〜20:10 | 中日Jr. | vs | 広島東洋Jr. |
※ [Game.12] 中日Jr.−広島東洋Jr. はサスペンデッドゲーム (続行試合は12月29日)
■12月29日(木) 大会最終日: 決勝トーナメント
| 12 | (セ) グループB 第3試合 | 6:40〜 8:20 | 中日Jr. | vs | 広島東洋Jr. |
| 13 | (パ) グループCD 準決勝 | 8:40〜10:25 | 福岡ソフトバンクJr. (グループC 1位) | vs | 北海道日本ハムJr. (グループD 1位) |
| 14 | (セ) グループAB 準決勝 | 10:45〜12:30 | 東京ヤクルトJr. (グループA 1位) | vs | 横浜DeNAJr. (グループB 1位) |
| 15 | 決勝戦 | 13:00〜14:45 | 東京ヤクルトJr. (準決勝AB 勝者) | vs | 北海道日本ハムJr. (準決勝CD 勝者) |
|