| 2009年2月25日発表・3月20日更新 |
| 位置 |
背番号 |
氏名 |
所属 |
投 打 |
生年月日 |
代表経験 |
'04 五輪 |
'06 WBC |
'08 五輪 |
投 手 (13名) |
11 | ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1986. 8.16 | − | − | ○ |
| 14 | 馬原 孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1981.12. 8 | − | ○ | − |
| 15 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1988.11. 1 | − | − | ○ |
| 16 | 涌井 秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1986. 6.21 | − | − | ○ |
| 18 | 松坂 大輔 | ボストン・レッドソックス | 右 右 | 1980. 9.13 | ○ | ○ | − |
| 19 | 岩田 稔 | 阪神タイガース | 左 左 | 1983.10.31 | − | − | − |
| 20 | 岩隈 久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1981. 4.12 | ○ | − | − |
| 22 | 藤川 球児 | 阪神タイガース | 右 左 | 1980. 7.21 | − | ○ | ○ |
| 26 | 内海 哲也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1982. 4.29 | − | − | − |
| 28 | 小松 聖 | オリックス・バファローズ | 右 右 | 1981.10.29 | − | − | − |
| 31 | 渡辺 俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976. 8.27 | − | ○ | − |
| 39 | 山口 鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1983.11.11 | − | − | − |
| 47 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1980.10.30 | − | ○ | ○ |
捕 手 (3名) |
2 | 城島 健司 | シアトル・マリナーズ | 右 右 | 1976. 6. 8 | ○ | − | − |
| 10 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1979. 3.20 | − | − | ○ |
| 29 | 石原 慶幸 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1979. 9. 7 | − | − | − |
内野手 (6名) |
6 | 中島 裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1982. 7.31 | − | − | ○ |
| 7 | 片岡 易之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1983. 2.17 | − | − | − |
| 8 | 岩村 明憲 | タンパベイ・レイズ | 右 左 | 1979. 2. 9 | − | ○ | − |
| 9 | 小笠原 道大 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1973.10.25 | ○ | ○ | − |
| 25 | 村田 修一 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1980.12.28 | − | − | ○ |
| 52 | 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1981. 6. 3 | − | ○ | ○ |
| 5 | 栗原 健太 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1982. 1. 8 | − | − | − |
外野手 (6名) |
1 | 福留 孝介 | シカゴ・カブス | 右 左 | 1977. 4.26 | ○ | ○ | − |
| 23 | 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1982. 1. 5 | − | ○ | ○ |
| 24 | 内川 聖一 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1982. 8. 4 | − | − | − |
| 35 | 亀井 義行 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1982. 7.28 | − | − | − |
| 41 | 稲葉 篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 左 | 1972. 8. 3 | − | − | ○ |
| 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右 左 | 1973.10.22 | − | ○ | − |
|
|
| ※3/20 村田修一選手(右太もも裏肉離れのため)に代わり栗原健太選手 |
| (選手) 計28名 |
 |
|
背番号 |
氏名 |
所属 |
|
生年月日 |
|
| 監 督 |
83 | 原 辰徳 | 読売ジャイアンツ |
| 1958. 7.22 |
|
| コーチ |
72 | 伊東 勤 |
|
| 1962. 8.29 |
|
| 71 | 山田 久志 |
|
| 1948. 7.29 |
|
| 92 | 与田 剛 |
|
| 1965.12. 4 |
|
| 63 | 高代 延博 |
|
| 1954. 5.27 |
|
| 81 | 篠塚 和典 | 読売ジャイアンツ |
| 1957. 7.16 |
|
| 73 | 緒方 耕一 | 読売ジャイアンツ |
| 1968. 9. 2 |
|
|
|